Manual Técnico SIFEN v150 — Capítulo 12: Validaciones
Fuente: Manual Técnico e-kuatia v150, Septiembre 2019, pp. 145–164
12. Validaciones
El SIFEN realizará validaciones en varios niveles, desde la conexión vía Web Services hasta el contenido de los mensajes de respuesta, especialmente de los campos informados en los documentos electrónicos (DE).
Validaciones: Es el proceso de confirmar que los valores que se especifican en los objetos de datos, en este caso en el archivo XML de un DE, son compatibles con las restricciones dentro de un esquema del conjunto de datos, al igual que las reglas establecidas para su aplicación.
Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro o en un documento electrónico cumplen con las normas específicas y establecidas antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede contener una fórmula o expresión que evalúa los datos en uno o más campos y ofrece un valor Verdadero o Falso.
Web Services: Es un conjunto de protocolos y estándares que sirve para intercambiar datos entre aplicaciones.
DE: Documento Electrónico (Factura Electrónica, Factura Electrónica de Exportación, Factura Electrónica de Importación, Nota de Crédito Electrónica, Nota de Debito Electrónica, Autofactura Electrónica, Nota de Remisión Electrónica) generados por el sistema de facturación de un emisor electrónico autorizado o desde el programa gratuito proveído por la Administración Tributaria.
DTE: Corresponde a la conversión de un DE que ha superado satisfactoriamente o exitosamente todas las validaciones establecidas para efecto, que se encuentra almacenado en el SIFEN y por ende puede ser utilizado como respaldo documental para fines tributarios, comerciales, contables y jurídicos.
Las validaciones pueden tener uno de tres resultados:
- (DTE) APROBADO (A): Mensaje por el cual se comunica que un documento electrónico (DE) ha superado satisfactoriamente o con éxito todas las validaciones establecidas, se mencionará el primer error detectado.
- (DTE) APROBADO CON OBSERVACIONES (AO): Mensaje por el cual se comunica que un documento electrónico (DE) ha superado satisfactoriamente o con éxito todas las validaciones establecidas, consiguiendo así la aprobación para convertirse en un Documento Tributario Electrónico (DTE); sin embargo, posee observaciones (Ejemplo: extemporaneidad).
- (DE) RECHAZADO (R): Mensaje por el cual se comunica que el DE transmitido no cumple con las validaciones establecidas, mencionándose el primer error identificado que impide su procesamiento para convertirse en un DTE.
Guía de Reglas de Validación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N° VAL | Corresponde a la cantidad de reglas de validación |
| ID | Corresponde a la identificación de los campos de los DE |
| Mensaje de Validación | Corresponde a las respuestas de la verificación de los campos de los DE |
| Código | Correspondiente al número de respuesta de la validación |
| Observación | Corresponde a la descripción de las reglas de validación |
| E | Estado de la validación |
| V | Versión del XML |
Referencia Estado de Validación
| Código | Descripción |
|---|---|
| A | APROBADO |
| AO | APROBADO CON OBSERVACIONES |
| R | RECHAZADO |
Los resultados de rechazo y notificación se detallan en los correspondientes mensajes de respuesta descriptos en cada Servicio Web.
12.1. Estructura de los códigos de validación
Los códigos de incumplimiento de las validaciones están compuestos de 4 dígitos numéricos, que corresponden a los campos de los Schemas XML, siguiendo el orden dispuesto en las tablas y secciones siguientes.
Las tablas de validación presentan en las columnas Estado el resultado correspondiente al error: Aprobado (A), Rechazo (R), Aprobado con observaciones (AO).
12.1.1. Códigos de respuestas de las validaciones de los Servicios Web
| Inicio ID | Inicio código de respuesta | Fin ID | Fin código de respuesta | Tipo de Regla de Validación |
|---|---|---|---|---|
| AA01 | 0000 | AA99 | 0099 | Certificado de Transmisión (Protocolo TLS) |
| AB01 | 0100 | AB20 | 0119 | Forma del área de datos de los mensajes de entrada de los WS |
| AC01 | 0120 | AC20 | 0139 | Certificado digital utilizado por el contribuyente para firmar |
| AD01 | 0140 | AD20 | 0159 | Firma digital |
| AE01 | 0160 | AE20 | 0179 | Validaciones genéricas sobre los mensajes de entrada de los WS |
| AF01 | 0180 | AR20 | 0199 | Validaciones genéricas sobre los mensajes de control de llamada de los WS |
| BA01 | 0200 | BA20 | 0219 | Mensaje de entrada del WS SiRecepDE |
| BB01 | 0220 | BB20 | 0239 | Información de control de la llamada al WS SiRecepDE |
| BC01 | 0260 | BC20 | 0259 | Área de datos del WS SiRecepDE |
| BD01 | 0270 | BD20 | 0279 | Mensaje de entrada del WS SiRecepLoteDE |
| BE01 | 0280 | BE20 | 0299 | Información de control de la llamada al WS SiRecepLoteDE |
| BF01 | 0300 | BF20 | 0319 | Área de datos del WS SiRecepLoteDE |
| BG01 | 0320 | BG20 | 0339 | Mensaje de entrada del WS SiResultLoteDE |
| BH01 | 0340 | BH20 | 0359 | Información de control de la llamada al WS SiResultLoteDE |
| BI01 | 0360 | BI20 | 0379 | Área de datos del WS SiResultLoteDE |
| BJ01 | 0380 | BJ20 | 0399 | Mensaje de entrada del WS SiConsDE |
| BK01 | 0400 | BK20 | 0419 | Información de control de la llamada al WS SiConsDE |
| BL01 | 0420 | BL20 | 0439 | Área de datos del WS SiConsDE |
| BM01 | 0460 | BM20 | 0479 | Mensaje de entrada del WS siConsRUC |
| BN01 | 0480 | BN20 | 0499 | Información de control de la llamada al WS siConsRUC |
| BO01 | 0500 | BO20 | 0559 | Área de datos del WS siConsRUC |
| BS01 | 0560 | BS20 | 0579 | Mensaje de entrada del WS SiRecepEvento |
| BT01 | 0580 | BT20 | 0599 | Información de control de la llamada al WS SiRecepEvento |
| BU01 | 0600 | BU20 | 0619 | Área de datos del WS SiRecepEvento |
12.1.2. Códigos de respuestas de las validaciones de los DE
| Inicio ID | Inicio código de respuesta | Fin ID | Fin código de respuesta | Tipo de Regla de Validación | Grupo de campos |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 1000 | A004b | 1049 | Campos firmados del Documento Electrónico | (A001-A099) |
| B002 | 1050 | B003 | 1099 | Campos inherentes a la operación comercial de los Documentos Electrónicos | (B001-B099) |
| C003 | 1100 | C009 | 1149 | Campos de datos del Timbrado | (C001-C099) |
| D002 | 1150 | D002e | 1199 | Campos generales del Documento Electrónico | (D001–D299) |
| D010 | 1200 | D020 | 1249 | Campos inherentes a la operación comercial | (D010-D099) |
| D101 | 1250 | D116 | 1299 | Campos que identifican al emisor del Documento Electrónico | (D100-D129) |
| D130 | 1261 | D132 | 1262 | Campos que describen la actividad económica del emisor | (D130-D139) |
| D201 | 1300 | D224 | 1349 | Datos que identifican al receptor del Documento Electrónico DE | (D200-D299) |
| E010 | 1350 | E012 | 1399 | Campos que componen la Factura Electrónica FE | (E010-E099) |
| E020 | 1400 | E025 | 1449 | Campos de informaciones de Compras Públicas | (E020-E029) |
| E300 | 2550 | E322 | 2561 | Campos que componen la Autofactura Electrónica AFE | (E300-E399) |
| E400 | 1450 | E402 | 1499 | Campos que componen la Nota Crédito/Débito Electrónica NCE - NDE | (E400-E499) |
| E500 | 2600 | E506 | 2650 | Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica | (E500-E599) |
| E600 | 1500 | E602 | 1549 | Campos que describen la condición de la operación | (E600–E699) |
| E605 | 1550 | E611a | 1599 | Campos que describan la forma de pago de la operación al contado o del monto de la entrega inicial | (E605-E619) |
| E620 | 1600 | E624 | 1649 | Campos que describen el pago de la operación con tarjeta de crédito/débito | (E620-E629) |
| E630 | 1650 | E630a | 1699 | Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación en cheque | (E630-E639) |
| E640 | 1700 | E644a | 1749 | Campos que describen la operación a crédito | (E640-E649) |
| E650 | 1750 | E650a | 1799 | Campos que describen las cuotas | (E650-E659) |
| E704 | 1800 | E717 | 1849 | Campos que describen los ítems de la operación | (E700-E899) |
| E720 | 1850 | E727 | 1899 | Campos que describen el precio, tipo de cambio y valor total de la operación por ítem | (E720-E729) |
| EA003 | 1852 | EA050 | 1862 | Campos que describen los descuentos, anticipos y valor total por ítem | (EA001-EA050) |
| E730 | 1900 | E736a | 1999 | Campos que describen el IVA de la operación | (E730-E739) |
| E740 | 2000 | E745 | 2049 | Campos que describen el ISC de la operación | (E740-E749) |
| E822 | 2050 | E824 | 2099 | Campos de datos adicionales de uso comercial | (E820-E829) |
| E900 | 2100 | E912a | 2149 | Campos que describen el transporte de las mercaderías | (E900-E999) |
| E920 | 2150 | E930 | 2199 | Campos que identifican el local de salida de las mercaderías | (E920-E939) |
| E940 | 2200 | E950 | 2249 | Campos que identifican el local de entrega de las mercaderías | (E940-E959) |
| E960 | 2250 | E966a | 2299 | Campos que identifican el vehículo de traslado de mercaderías | (E960-E979) |
| E980 | 2300 | E989a | 2349 | Campos que identifican al transportista (persona física o jurídica) | (E980-E999) |
| F001 | 2350 | F023b | 2399 | Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada | (F001-F099) |
| G050 | 2390 | G050 | 2399 | Campos generales de la carga | (G050-G099) |
| H001 | 2400 | H017a | 2449 | Campos que identifican al documento asociado | (H001-H049) |
| I002 | 2450 | I002 | 2459 | Información de la Firma Digital del DTE | (I001-I049) |
| J002 | 2500 | J003 | 2599 | Campos fuera de la Firma Digital | (J001-J049) |
12.1.3. Códigos de respuestas de las validaciones de los eventos
| Inicio ID | Inicio código de respuesta | Fin ID | Fin código de respuesta | Tipo de Regla de Validación |
|---|---|---|---|---|
| GEC002 / GDE004 | 4000 | GEC002e / GDE008a | 4049 | Registro del evento cancelación de factura |
| GEI002 | 4050 | GEI006a | 4099 | Registro del evento Inutilización |
| GEN001 | 4100 | GEN010a | 4113 | Registro del evento de Notificación – Recepción DE/DTE |
| GCO001 | 4150 | GCO004 | 4156 | Registro del evento de Conformidad |
| GDI001 | 4200 | GDI002e | 4205 | Registro del evento de Disconformidad |
| GED02b | 4250 | GED10a | 4262 | Registro del evento de Desconocimiento |
| GET002 | 4300 | GET030 | 4323 | Reglas de validación para el evento por actualización de datos: datos del transporte |
12.2. Codificación de respuestas de los Servicios WEB del SIFEN
Los códigos de respuesta devueltos por los WS están conformados de la siguiente forma:
Campo ID en las tablas de reglas de validación identifica a un código de validación de dos letras, conforme la secuencia AA, AB, AC,...las cuales a su vez corresponden a un tipo de validación específico.
También existen validaciones genéricas aplicadas a más de un documento electrónico, así como a un WS o a todos los documentos o WS.
12.2.1. Validaciones del certificado de transmisión. Protocolo TLS
| ID | Resultado de validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|
| AA01 | Certificado de Transmisor Inválido | 0001 | Certificado de Transmisor inexistente en el mensaje / Versión incorrecta / No se aceptan certificados de la AC / ExtendKeyUsage no define "ClientAuth" | R |
| AA02 | Plazo de validez del Certificado digital | 0002 | R | |
| AA03 | Cadena de Certificación | 0003 | Certificado del emisor no corresponde a un PSC habilitado en el país / Certificado del PSC revocado / Certificado no firmado por el PSC emisor del Certificado | R |
| AA04 | LCR del Certificado Transmisor | 0004 | No existe la dirección de la LCR (CRL DistributionPoint) / LCR indisponible / LCR invalida | R |
| AA05 | Certificado del transmisor revocado | 0005 | R | |
| AA06 | Certificado Raíz no pertenece al MIC | 0006 | R | |
| AA07 | No existe la extensión del RUC del emisor en el certificado | 0007 | Si el Certificado es de persona jurídica, el RUC debe estar informado en el campo SerialNumber. En caso de ser del tipo de Persona Física el RUC, estará informado en el campo: SubjectAlternativeName | R |
Aclaramos que las validaciones AA01 a AA05 son realizadas por el propio protocolo TLS.
12.2.2. Validación de la estructura XML de los WS
La información es enviada y recibida por medio de los WS, utilizando mensajes en formato XML definido para cada uno de los servicios.
Las actualizaciones de formato, así como estructura en los XML son controlados por medio del versionado del archivo.
La validación de la estructura del archivo XML es realizada por medio de un analizador sintáctico que verifica si el mensaje está estructurado de acuerdo a las definiciones y reglas de su Schema XML. La primera validación realizada es la correspondencia entre el mensaje y su Schema.
El emisor debe generar los mensajes XML en el formato correspondiente a la versión vigente, informando ésta en el campo de versión dentro del grupo rDE:
<soap12:Header>
<deHeaderMsg xmlns="https://www.sifen.gov.py/De/wsdl/siRecepDe">
</deHeaderMsg>
</soap12:Header>
El emisor debe validar los archivos XML contra el Schema XSD correspondiente, con el fin de garantizar la integridad y el formato de estos, antes de su trasmisión al SIFEN.
12.2.3. Validación de forma del área de datos del Request
El área de datos correspondiente al mensaje de entrada de los WS tiene las siguientes validaciones.
| ID | Resultado de validación | Código | E | V |
|---|---|---|---|---|
| AB01 | Fallo de schema XML del área de datos | 0100 | R | 150 |
| AB02 | Fallo de schema: no existe el campo raíz esperado para el mensaje | 0101 | R | 150 |
| AB03 | Fallo de schema: no existe el atributo versión para el campo raíz esperado para el mensaje | 0102 | R | 150 |
| AB05 | Existe algún namespace diferente del namespace estándar del DE | 0104 | R | 150 |
| AB06 | Existe(n) carácter(es) de edición en el inicio o en el final del mensaje, o entre los campos XML | 0105 | R | 150 |
| AB07 | Utilizado prefijo en el namespace | 0106 | R | 150 |
| AB08 | Utilizada codificación diferente de UTF-8 | 0107 | R | 150 |
12.2.4. Validación del certificado de firma
| ID | Resultado de validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|
| AC01 | Certificado inválido | 0120 | • No existe certificado de firma en el mensaje / No se aceptan certificados del PSC / KeyUsage no define firma digital y no Repudio | R |
| AC02 | Alguna o todas las fechas del certificado (inicio o final de validez del certificado) inválidas | 0121 | R | |
| AC03 | No existe la extensión del RUC en el certificado | 0122 | De Persona Física: en el OID, correspondiente al SubjectAlternativeName. De Persona Jurídica: en el OID correspondiente al SerialNumber | R |
| AC04 | Cadena de certificación inválida | 0123 | • Certificado del PSC no habilitado por el MIC / Certificado del PSC revocado / Certificado no está firmado por el PSC | R |
| AC05 | (Problema en la LCR del certificado de firma) | 0124 | • Error en el acceso a la LCR / LCR inexistente | R |
| AC06 | Certificado de firma revocado | 0125 | R | |
| AC07 | Certificado raíz no corresponde al MIC | 0126 | R |
12.2.5. Validación de la firma digital
| ID | Resultado de validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|
| AD01 | Firma difiere del estándar | 0140 | • No fue firmado el documento completo (falta Reference URI en la firma) / Transform Algorithm previsto en la firma ("C14N" y Enveloped) no informado | R |
| AD02 | Valor de la firma (SignatureValue) diferente del calculado por el PKI | 0141 | • Certificado del PSC no habilitado por el MIC / Certificado del PSC revocado / Certificado no está firmado por el PSC / Dirección de la LCR no informada (CRLDistributionPoint) / Error en el acceso a la LCR / LCR inexistente / Certificado de firma revocado / Certificado raíz no corresponde al MIC | R |
| AD03 | RUC del certificado utilizado para firmar no pertenece al Contribuyente emisor | 0142 | R |
12.2.6. Validaciones genéricas a los mensajes de entrada de los WS
Las presentes validaciones son aplicadas a los mensajes de entrada de cualquiera de los Web Services dispuestos por la SET.
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| AE01 | XML malformado | 0160 | R | |
| AE02 | Servidor de procesamiento momentáneamente sin respuesta | 0161 | R | |
| AE03 | Servidor de procesamiento paralizado, sin tiempo de regreso | 0162 | R | |
| AE04 | Versión del formato del WS no soportada | 0163 | R |
12.2.7. Validaciones genéricas a los mensajes de control de llamada de los WS
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| AF01 | Elemento deHeaderMsg inexistente en el SOAP Header | 0180 | R | |
| AF04 | RUC del certificado utilizado en la conexión no pertenece a un contribuyente activo en la base de datos de RUC. | 0183 | R |
12.3. Validaciones de cada Web Service
12.3.1. WS recepción documento electrónico – siRecepDE
12.3.1.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje, este no debe superar los (1000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0200.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0200.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BA01 | Mensaje de datos de entrada del WS siRecepDE superior a 1000 KB | 0200 | R |
12.3.1.2. Información de control de la llamada al WS
No se realizan validaciones específicas para este método en la versión inicial 100, sin embargo, reservamos los códigos desde el 0220 al 0239 y las correspondientes identificaciones BB01 a BB20.
12.3.1.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BC01 | Autorización del DE satisfactoria | 0260 | N |
12.3.2. WS recepción lote DE – siRecepLoteDE
12.3.2.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje de Web Service de lote, este no debe superar los (10.000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0270.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0270.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BD01 | Mensaje de datos de entrada del WS siRecepLoteDE superior a 10.000 KB. | 0270 | R |
12.3.2.2. Información de control de la llamada al WS
No se realizan validaciones específicas para este método en la versión inicial 100, sin embargo, reservamos los códigos desde el 0280 al 0299 y las correspondientes identificaciones BE01 a BE20.
12.3.2.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BF01 | Lote recibido con éxito | 0300 | A | |
| BF02 | Lote no encolado para procesamiento | 0301 | R |
12.3.3. WS consulta resultado de lote DE – siResultLoteDE
12.3.3.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje de Web Service, este no debe superar los (1000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0320.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0320.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BG01 | Mensaje de datos de entrada del WS siResultLoteDE superior a 1000 KB. | 0320 | R |
12.3.3.2. Información de control de la llamada al WS
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BH01 | RUC del certificado de conexión no autorizado a consultar el lote | 0340 | El resultado del procesamiento del lote solo puede ser consultado por el RUC que realizó la transmisión del mismo. | R |
12.3.3.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BI01 | Lote inexistente | 0360 | R | |
| BI02 | Lote en procesamiento | 0361 | R | |
| BI03 | Procesamiento de lote concluido | 0362 | A | |
| B104 | Lotes con tipos distintos de DE | 0363 | R |
12.3.4. WS consulta de DE – siConsDE
12.3.4.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje de Web Service, este no debe superar los (1000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0380.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0380.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BJ01 | Mensaje de datos de entrada del WS siConsDE superior a 1000 KB. | 0380 | R |
12.3.4.2. Información de control de la llamada al WS
No se realizan validaciones específicas para este método en la versión inicial 100, sin embargo, reservamos los códigos desde el 0400 al 0419 y las correspondientes identificaciones BK00 a BK19.
12.3.4.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BL01 | CDC inexistente | 0420 | ||
| BL02 | CDC Encontrado | 0421 |
12.3.5. WS consulta de RUC – siConsRUC
12.3.5.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje de Web Service, este no debe superar los (1000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0460.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0380.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BM01 | Mensaje de datos de entrada del WS siConsRUC superior a 1000 KB. | 0460 | R |
12.3.5.2. Información de control de la llamada al WS
No se realizan validaciones específicas para este método en la versión inicial 100, sin embargo, reservamos los códigos desde el 0480 al 0499 y las correspondientes identificaciones BN01 a BN20.
12.3.5.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BO01 | RUC inexistente | 0500 | ||
| BO02 | RUC no tiene permiso para utilizar el WS | 0501 | ||
| BO03 | Éxito en la consulta | 0502 |
12.3.6. WS recepción de evento – siRecepEvento
12.3.6.1. Mensaje de entrada del WS
La primera validación corresponde al tamaño máximo permitido para el mensaje de Web Service, este no debe superar los (1000 KB). Su verificación es:
- En el presente WS se devuelve el mensaje con código 0560.
- En la configuración de red (firewall), en el caso que la conexión sea interrumpida sin la generación del mensaje de error con el código 0560.
| ID | Resultado de la Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BS01 | Mensaje de datos de entrada del WS siRecepEvento superior a 1000 KB. | 0560 | R |
12.3.6.2. Información de control de la llamada al WS
No se realizan validaciones específicas para este método en la versión inicial 100, sin embargo, reservamos los códigos desde el 0580 al 0599 y las correspondientes identificaciones BT01 a BT20.
12.3.6.3. Área de datos del WS
| ID | Resultado de Validación | Código | Obs | E |
|---|---|---|---|---|
| BU01 | Evento registrado correctamente | 0600 | A |
12.4. Validaciones del formato
A. Campos firmados del Documento Electrónico (A001-A099)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A002 | CDC no correspondiente con las informaciones del XML | 1000 | El CDC no es compatible con las informaciones de los campos del XML (C002, D101, D102, C005, C006, C007, D103, D002, B002, B004, A003) | R |
| 2 | A002a | CDC duplicado | 1001 | Ya fue autorizado otro documento con coincidencia simultánea de contenido de los campos del CDC | R |
| 3 | A002b | Documento electrónico duplicado | 1002 | Ya fue autorizado otro documento con coincidencia simultánea de contenido de los campos del Timbrado: 1) Tipo de documento (C002), 2) Número de Timbrado (C004), 3) Número de documento (C007), 4) Tipo de emisión (B002), 5) Establecimiento (C005), 6) Punto de Expedición (C006), 7) Serie (C010) Si se informa | R |
| 4 | A003 | DV del CDC inválido | 1003 | Valor incorrecto del dígito verificador informado según algoritmo módulo 11 | R |
| 5 | A004a | La fecha y hora de la firma digital es adelantada | 1004 | La fecha y hora de la firma digital no debe ser posterior a la fecha y hora de SIFEN | R |
| 6 | A004b | Transmisión extemporánea del DE | 1005 | La transmisión del DE no debe exceder el tiempo de validación posterior parametrizado para el contribuyente, tomando como referencia la fecha y hora de la Firma Digital (A004). La SET podrá aplicar la sanción conforme a lo dispuesto en la reglamentación. Aprobado con observaciones (Extemporaneidad) | AO |
B. Campos inherentes a la operación comercial de los Documentos Electrónicos (B001-B099)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B002 | Tipo de emisión inválido en esta etapa | 1050 | El tipo de emisión en contingencia (B002=2) no permitida en esta etapa | R |
| 8 | B003 | Descripción del tipo de emisión no corresponde al código | 1051 | Descripción del tipo de emisión no coincidente a lo informado en el campo B002 | R |
C. Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C003 | Descripción del tipo de documento electrónico no corresponde al código | 1100 | Descripción del tipo de documento electrónico no coincidente a lo informado en el campo C002 | R |
| 10 | C004 | Número de timbrado inválido | 1101 | Número de timbrado no corresponde al RUC ni al Tipo de Documento electrónico del contribuyente emisor | R |
| 11 | C004a | Número de timbrado no corresponde al medio de generación para facturación electrónica | 1102 | Medio de generación incorrecto en el sistema de Timbrado de Marangatu | R |
| 12 | C004b | El número de timbrado no se encuentra vigente a la fecha de emisión del comprobante | 1103 | Número de timbrado no vigente (D002 no se encuentre dentro del rango de las fechas de inicio y fin de vigencia del timbrado (C008-C009) | R |
| 13 | C004c | El número de timbrado informado no se encuentra en estado ACTIVO | 1104 | El número de timbrado informado no se encuentra activo en la base de datos de timbrado en la fecha de emisión del DE (D002) | R |
| 14 | C005 | Código de establecimiento incorrecto | 1105 | El código de establecimiento no corresponde al timbrado autorizado para el contribuyente | R |
| 15 | C006 | Código de punto de expedición incorrecto | 1106 | El código de punto de expedición no corresponde al timbrado autorizado para el contribuyente | R |
| 16 | C007 | Número de documento ha sido inutilizado anteriormente | 1109 | El número de documento que pertenece al número de Timbrado, establecimiento y punto de expedición, se encuentra inutilizado | R |
| 17 | C008 | Fecha de inicio de vigencia del timbrado incorrecta | 1107 | Fecha de inicio de vigencia del timbrado no corresponde a la fecha de inicio de vigencia del timbrado autorizado para el contribuyente | R |
| 18 | C009 | Fecha fin de vigencia del timbrado incorrecta | 1108 | Fecha fin de vigencia del timbrado no corresponde al timbrado autorizado para el contribuyente | R |
| 18 | C010 | Serie informada incorrecta | 1110 | Se debe respetar la secuencialidad en el uso de la serie. Ej: AA, AB, AC… AZ…., ZA, ….., ZZ), la primera serie a utilizar es la serie AA. Los siguientes casos no son permitidos: () Primera serie distinta a AA; () Serie no es vecina: la serie informada no es vecina a la mayor serie informada al SIFEN (serie actual); () Serie inmediatamente anterior: DE con serie anterior a la mayor serie enviada al SIFEN, cuya fecha y hora de firma digital es posterior a la fecha de inicio de vigencia de la serie actual en el sistema; () Serie inmediatamente posterior: DE con serie posterior a la mayor serie enviada al SIFEN, cuya fecha y hora de firma digital es anterior a la fecha de inicio de vigencia de la serie actual en el sistema. Referirse a la sección Manejo del timbrado y Numeración para mayor información | R |
D. Datos generales del Documento Electrónico (D001-D299)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D002 | La fecha y hora de emisión del DE informada es inválida por retraso | 1150 | Cuando la fecha y hora de emisión es anterior a la fecha y hora de transmisión al SIFEN, la diferencia no debe ser mayor a 720 horas (30 días) | R |
| 20 | D002f | La fecha y hora de emisión del DE informada es inválida por envío adelantado | 1151 | Cuando la fecha y hora de emisión del DE es posterior a la fecha y hora de transmisión al SIFEN, la diferencia no debe ser mayor a 120 horas (5 días) | R |
| 21 | D002a | Fecha y hora de emisión del DE es anterior a la fecha de lanzamiento del sistema | 1156 | La fecha y hora de emisión del DE debe ser posterior al 22 de noviembre del 2018 | R |
D1. Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D010 | Grupo de informaciones inherentes a la operación comercial es obligatorio informar para el tipo de documento | 1200 | El grupo de informaciones inherentes a la operación comercial (D010) es obligatorio informar para todos los tipos de documentos electrónicos excepto Nota de Remisión Electrónica (C002=7) | R |
| 23 | D010a | Grupo de informaciones inherentes a la operación comercial no es permitido para el tipo de documento | 1201 | El grupo de informaciones inherentes a la operación comercial (D010) no es permitido para Nota de Remisión Electrónica (C002=7) | R |
| 24 | D011 | Tipo de transacción no informado para el documento electrónico seleccionado | 1202 | Es obligatorio informar el tipo de transacción para Factura Electrónica, Factura electrónica de Exportación, Factura Electrónica de Importación y Autofactura Electrónica. Obligatorio si C002 = 1, 2, 3 o 4 | R |
| 25 | D012 | Descripción del tipo de transacción no corresponde al código | 1203 | Descripción del tipo de transacción no coincidente con lo informado en el campo D011 | R |
| 26 | D013 | Tipo de impuesto afectado no informado | 1204 | Es obligatorio informar el tipo de impuesto afectado para Factura Electrónica y Autofactura Electrónica. Obligatorio si C002=1 o 4 | R |
| 27 | D014 | La descripción del tipo de impuesto afectado no corresponde al código | 1205 | Descripción del tipo de impuesto afectado no coincidente con lo informado en el campo D013 | R |
| 28 | D016 | Descripción de la moneda de la operación no corresponde al código | 1206 | Descripción de la moneda de la operación no coincidente con lo informado en el campo D015 | R |
| 29 | D017 | Condición del tipo de cambio no informada | 1207 | Si la moneda de la operación es distinta a PYG (D016≠PYG), es obligatorio informar la condición del tipo de cambio (D017) | R |
| 30 | D017a | Condición del tipo de cambio no requerida | 1208 | Si la moneda de la operación es igual a PYG (D015=PYG), la condición del tipo de cambio (D017) no debe ser informada | R |
| 31 | D018 | Tipo de cambio de la operación no informado | 1209 | Si la condición del tipo de cambio es global (D017=1), es obligatorio informar el tipo de cambio de la operación (D018) | R |
| 32 | D018a | Tipo de cambio de la operación no requerido | 1210 | Si la condición del tipo de cambio es por ítem (D017=2) o la moneda de la operación es PYG (D015=PYG), el tipo de cambio de la operación (D018) no debe ser informado | R |
| 33 | D020 | Descripción de la condición del anticipo no corresponde al código | 1211 | Descripción del tipo de la condición del anticipo no coincidente con lo informado en el campo D019 | R |
D2. Datos que identifican al emisor del Documento Electrónico (D100-D129)
| N° Val | ID | Mensaje de la Validación | Código | Observación | E |
|---|---|---|---|---|---|
