Manual Técnico SIFEN v150 — Capítulo 11: Gestión de Eventos
Fuente: Manual Técnico e-kuatia v150, Septiembre 2019, pp. 112–131
11. Gestión de eventos
Entiéndase por evento toda ocurrencia o suceso registrado en SIFEN por el cual se asigna una marca, se modifica o afecta el estado de un Documento Electrónico o Documento Tributario Electrónico y puede darse a lo largo del ciclo de vida de este. Puede darse de manera previa o posterior a la aprobación del DTE, dependiendo de su naturaleza.
A manera de ejemplo de eventos se tiene los siguientes:
- Cancelación
- Devolución y Ajuste de precios (evento automático por la emisión notas de crédito o débito electrónicas)
- Disconformidad de un DE o DTE por parte del receptor
Los eventos pueden ser de dos tipos:
- De registro AUTOMÁTICO generados por SIFEN: Ejemplo: evento de ajuste de una FE por la aprobación de una Nota de Crédito Electrónica asociada a la FE.
- De registro REQUERIDO por el consumo de los Servicios Web dispuestos por SIFEN para los actores intervinientes: Ejemplo: Manifestaciones del receptor (disconformidad y desconocimiento de la operación).
Dependiendo de quién lo solicite, los eventos se clasifican de la siguiente manera:
11.1. Eventos realizados por el emisor
Son aquellos eventos originados por el emisor, cuando surge alguna situación que modifica la secuencia numérica o el contenido del DE. El emisor cuenta con la facultad para efectuar los eventos que se citan a continuación:
11.1.1. Inutilización de número de DE
Es un evento solicitado por el emisor electrónico. Pueden darse tres situaciones:
- Saltos en la numeración: Por algún error en el sistema de facturación del emisor, se produce un salto en la numeración. Dicha situación debe ser comunicada, reportando el tipo de DE y saltos en el rango de numeración, de manera a no alterar la correlatividad numérica.
- Detección de errores técnicos (de llenado) en la emisión del DE.
- Por rechazo del SIFEN: Cuando un DE ha sido rechazado por el SIFEN y su ajuste implique la modificación del CDC, indefectiblemente esa numeración no utilizada debe ser inutilizada.
Sugerencia: Para poder inutilizar un documento, se sugiere que dicho evento se realice antes de la entrega del comprobante, envío o salida de la mercadería y de la transmisión del DE al SIFEN.
El evento de inutilización de la numeración de un DE podrá realizarse siempre y cuando éste no haya sido aprobado por el SIFEN. El estado de los números de DE inutilizados quedará registrado en el SIFEN.
Es posible el registro de la inutilización de un rango de hasta 1000 números secuenciales de DE toda vez que no exista ningún número utilizado en dicho rango.
Se requiere la información del motivo de la inutilización del rango de numeración en un campo libre de texto de hasta 150 caracteres.
11.1.2. Cancelación
Es un evento solicitado por el emisor, ocurre cuando el comprobante es emitido sin errores y transmitido y aprobado por el SIFEN se convierte en un DTE, sin embargo, por algún motivo no se concreta la transacción.
El emisor electrónico puede solicitar la CANCELACIÓN de cualquier tipo de DTE y tiene hasta 48 hs. posteriores a la aprobación de uso del DE para generar el evento. El estado de los DTE cancelados quedará registrado en el SIFEN y es obligatoria la conservación por 5 años.
11.1.3. Devolución y Ajuste de precios
Son eventos automáticos generados por la emisión de una NOTA DE CRÉDITO o DÉBITO ELECTRÓNICAS.
Es un evento exclusivo de la FACTURA ELECTRÓNICA, puesto que existen documentos para dichos efectos. Es imperativo que la Nota de Crédito o Débito Electrónica emitida se encuentre vinculada a una FE ya existente en la base de datos del SIFEN; o sea, se requiere la configuración del hecho imponible, que la factura haya sido entregada al cliente, transmitida y aprobada por SIFEN. Es importante comprender que las Notas de Crédito o Débito Electrónicas como tales, no son eventos, sino que la operación resultante de su emisión y aprobación en SIFEN genera un evento automático del sistema.
Nota: La coexistencia de documentos electrónicos y pre-impresos solo será permitida en las etapas del Plan Piloto y Voluntariedad. Esto permite que la Nota de Crédito o Débito Electrónica emitida se encuentre vinculada a una factura pre-impresa. Igualmente, el sistema genera el evento automático de AJUSTE pero no realiza validaciones sobre los montos ajustados.
Cuando hablamos de AJUSTE nos referimos a los casos en que se acepten devoluciones en forma parcial o se concedan descuentos y bonificaciones.
Las FE con Notas de Crédito o Débito Electrónicas asociadas obligatoriamente deberán ser conservadas por 5 años, en estos casos, el receptor no tendrá derecho al crédito del IVA contenido en la misma ya sea en forma total o parcial.
El estado de las FE con devoluciones o ajustes de precios quedará registrado en el SIFEN. En caso de devoluciones o ajustes de precios totales de una FE, no será posible retractarse. Para corregir esta situación, el emisor deberá generar una nueva FE exactamente igual.
11.1.4. Endoso de FE (evento futuro)
Es un evento solicitado por el emisor, ocurre cuando la factura electrónica, cuya aprobación de uso ha sido otorgada por la Administración Tributaria, es seleccionada por éste para ser comercializada en el mercado financiero local. Este evento se va detallar en versión futura del MT.
11.2. Eventos registrados por el receptor
Son aquellos eventos generados por una persona física o jurídica, a cuyo nombre fue emitido un documento electrónico. El registro del evento de receptor se puede dar sobre un DE o DTE.
Los eventos del receptor no invalidarán el DE o DTE, sino que quedarán marcados en el SIFEN y el emisor electrónico podrá conocer dicha situación. El receptor cuenta con la facultad de comunicar a la Administración Tributaria lo siguiente:
11.2.1. Conformidad con el DTE
El receptor informa a la Administración Tributaria que conoce dicho documento y confirma que están correctos todas las informaciones del DTE, que no existen errores o inconsistencias en forma parcial o total y que ha recibido la mercadería o servicio.
11.2.2. Disconformidad con el DTE
El receptor informa a la Administración Tributaria que conoce dicho documento, pero que en el comprobante existen errores o inconsistencias en forma parcial o total.
11.2.3. Desconocimiento con el DE o DTE
El receptor informa a la Administración Tributaria que desconoce el documento que fuera emitido a su nombre y la operación detallada en el mismo.
Para efecto de gestionar ambos eventos, el receptor podrá utilizar los servicios del SIFEN para descargar el detalle todos los DTE emitidos a su nombre o razón social.
11.2.4. Notificación de recepción de un DE o DTE
El receptor informa a la Administración Tributaria que conoce dicho documento, sin embargo, aún no tiene condiciones para manifestarse de forma conclusiva (con Conformidad, Disconformidad o Desconocimiento). Es un evento opcional y no se registra este evento si ya existe otro evento registrado de manifestación del destinatario.
Para efecto de gestionar ambos eventos, en el futuro, el receptor podrá utilizar los servicios del SIFEN o en el Portal e-kuatia para descargar el detalle todos los DTE emitidos a su nombre o razón social según reglas que se van establecer por la SET.
11.2.5. Tipología de los eventos del receptor
-
Eventos conclusivos (conformidad y disconformidad): corresponden a aquellos eventos del receptor que podrían generar una acción del emisor para modificar el estado de un DTE, como un ajuste por la emisión de notas de crédito o débito electrónica o cancelar un DTE. Los eventos conclusivos solo son realizados sobre DTE.
-
Eventos informativos (desconocimiento y notificación de recepción): corresponden a aquellos eventos del receptor que colocan una marca a un DTE o registran la recepción de un DE, a diferencia de los eventos conclusivos, los eventos informativos no generan una acción del emisor. Los eventos informativos pueden ser realizados sobre DTE y DE.
11.3. Eventos automáticos
Esta transaccionalidad informática de SIFEN permite vincular determinados eventos y situaciones en los DTE sin la intervención directa del emisor ni del receptor, por lo tanto, no son generados por los facturadores electrónicos, sino que se devuelve como parte de la consulta de un DTE y se encontrará en el contenedor del evento.
Eventos automáticos por SIFEN
- Ejemplo 1: registro automático del evento "Vinculación de la nota de crédito o Débito automático a una Factura Electrónica" que se activa cuando se aprueba en SIFEN la nota de crédito o Débito, según el caso.
- Ejemplo 2: registro automático del evento "Vinculación automática de la nota de Remisión Electrónica a una Factura Electrónica" la cual se activa cuando se aprueba en SIFEN la nota Remisión Electrónica.
Eventos automáticos por interoperabilidad
- Ejemplo 3: interoperabilidad con sistemas de la SET (Tesaka – retenciones y Marangatu – Créditos fiscales por transferencia o devolución)
11.4. Eventos registrados por la SET (evento futuro)
La Administración Tributaria tiene la potestad para realizar el siguiente evento:
11.4.1. Impugnación de DTE
Cuando como consecuencia de un proceso de control se compruebe la falta de veracidad de la operación económica que respalda un DTE obrante en el SIFEN, la Administración Tributaria podrá impugnar la validez del mismo.
Con excepción a los eventos del Emisor de Cancelación de DTE e Inutilización de número de DE, y a los eventos automáticos de SIFEN de Anulación y Asociación, la descripción detallada y efectos de los demás eventos, se definirán en una versión posterior del presente MT y se presentan acá como Eventos Futuros.
Tabla J: Resumen de los eventos de SIFEN según los actores
| N° | Evento | Actor | Tipo | Transmisión | Plazo | Alcance DE | Criterios | Condiciones | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancelación del DTE | Emisor | Registro Requerido / Evento conclusivo | WS Sincrónico Eventos | Hasta 48 horas de la aprobación del DTE cuando es igual a FE. Hasta 168 horas de la aprobación del DTE cuando los documentos electrónicos (NCE, NDE, NRE, AFE) son distintos a FE. | Todos los DTE | • DTE en SIFEN • Situación Aprobado o Aprobado con observación (por extemporaneidad) • Se requiere informar la justificativa de la Cancelación (campo texto libre) • Para un DTE que tenga otros DTEs asociados, se debe realizar la cancelación del último DTE hasta llegar al inicial. | • Hubo errores en la emisión del DE • La mercadería no fue entregada al cliente • El servicio no ha sido realizado al cliente | WS |
| 2 | Inutilización del número de DE | Emisor | Registro Requerido / Evento conclusivo | WS Sincrónico Eventos | Dentro de los 15 (quince) primeros días del mes siguiente al acaecimiento del hecho, deberá comunicar la inutilización de la numeración del DE. Y hasta fecha límite de validez del timbrado (plazo del sistema). | Todos los DTE | • Número del DE en el rango de inutilización no existe en base de datos SIFEN • Inutilización por rango de hasta 1000 (parámetro de SIFEN) números de DE no utilizados • Se requiere informar la justificativa de la Inutilización (campo texto libre) | • Saltos de Numeración • Decisión de la empresa de inutilización de un número de DE que puede haber sido rechazado por errores técnicos (Errores de llenado de forma del DE) y no ocurrió el hecho generador del impuesto y no hubo el envío del DE al Receptor | WS |
| 10 | Notificación de recepción DE o DTE | Receptor | Registro Requerido / Evento informativo | WS Sincrónico Eventos o Portal SIFEN | Hasta 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de emisión | Todos los DE o DTE | DTE o DE recepcionado | WS/PORTAL | |
| 11 | Conformidad DTE | Receptor | Registro Requerido / Evento conclusivo | WS Sincrónico Eventos o Portal SIFEN | Hasta 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de emisión | Todos los DTE | WS/PORTAL | ||
| 12 | Disconformidad DTE | Receptor | Registro Requerido / Evento conclusivo | WS Sincrónico Eventos o Portal SIFEN | Hasta 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de emisión | Todos los DTE | WS/PORTAL | ||
| 13 | Desconocimiento DE o DTE | Receptor | Registro Requerido / Evento informativo | WS Sincrónico Eventos o Portal SIFEN | Hasta 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la fecha de emisión | Todos los DE o DTE | DTE o DE recepcionado | WS/PORTAL | |
| 14 | Devolución y Ajuste de precios | SIFEN | Registro Automático | • Plazo límite definido por la SET • Plazo de prescripción | FE | • Emisión de una NCE o NDE (asociación) para una FE con situación Aprobada o Aprobado con observación (por extemporaneidad) en SIFEN • La FE asociada se encuentra en SIFEN con situación de Aprobado o Aprobado Extemporáneo • La NCE o NDE indica el tipo de asociación (Devolución y Ajuste de precios) | Por devolución y Ajuste de precios de una operación de una FE Aprobada | Automático | |
| 16 | Asociación | SIFEN | Registro Automático | Emisión de un DE con otro DTE, pre-impreso, autoimpresor, comprobante virtual u otros documentos asociados (Asociación) | Inmediato a la Aprobación en SIFEN de un DTE con indicación de otros documentos asociados o cuando existan informaciones provenientes del Marangatu o Tesaka | Todos los DE, otros documentos emitidos por otra modalidad de facturación e interoperabilidad con sistemas de la SET | • DTE asociado se encuentra en SIFEN con situación de Aprobado o Aprobado con observaciones o cuando el SIFEN reciba informaciones provenientes de los sistemas de la administración tributaria (Marangatu o Tesaka) | • Ajustar una operación • Anular una operación | Automático |
IMPORTANTE: Los eventos de Registro Requerido habilitados serán los que conciernen al emisor: de Cancelación de un DTE y la Inutilización de un rango de DE, y el evento automático de devolución y Ajuste de precios (disparados por la emisión de Notas de Créditos y Débitos Electrónicas) y los eventos del receptor: Notificación de recepción DE o DTE, Conformidad DTE, Disconformidad DTE, Desconocimiento DE o DTE.
Especificaciones sobre la Gestión de Eventos por Web Services
Para emisores y receptores electrónicos:
- Los eventos deben ser estructurados en un archivo XML por eventos
- Cada evento deberá estar firmado digitalmente
- Los eventos del emisor y receptor deberán ser transmitidos por los Web Services disponibles para dicha gestión
- Los eventos deberán ser enviados en lotes de hasta 15 eventos de cualquier tipo (emisor y/o receptor)
- La Inutilización de un número de DE debe ser solicitada por rango secuencial o correlativo
Tabla K: Correcciones de los eventos del Receptor en el SIFEN
| N° | Correcciones | Actor | Tipo | Modalidad de Registro | Plazo | Alcance DE | Criterios | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conformidad – Disconformidad – Desconocimiento DE o DTE | Receptor | Registro Requerido | WS Sincrónico Eventos/Portal SIFEN | Hasta 15 (quince) días del registro del primer evento | Todos los DE o DTE | • DTE en SIFEN • Situación Aprobado o Aprobado Extemporáneo • Se requiere informar la justificativa del evento de corrección (campo texto libre) • Solo se puede registrar un evento de corrección sobre cada evento mencionado | • Selección del evento del receptor por equivocación |
Relaciones entre eventos del receptor
Referencia:
- Gris = encabezado
- Verde = puede realizarse luego del evento que se encuentra en el encabezado
- Rojo = no puede realizarse luego del evento que se encuentra en el encabezado
Para DE:
| Notificación-Recepción | Desconocimiento | |
|---|---|---|
| Notificación-Recepción DE | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Conformidad parcial | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Conformidad total | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Disconformidad | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Desconocimiento DTE | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Inutilización de número | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo |
Para DTE:
| Notificación-Recepción | Conformidad parcial | Conformidad total | Disconformidad | Desconocimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notificación-Recepción DTE | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Conformidad parcial | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Conformidad total | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde |
| Disconformidad | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | 🔴 Rojo | ✅ Verde |
| Desconocimiento DTE | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | ✅ Verde | 🔴 Rojo |
| Inutilización de número | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo | 🔴 Rojo |
11.5. Estructura de los Eventos
Para estructurar los diferentes eventos que afectan el estado de un DTE se toma como elemento base al Código de control (CDC), a excepción del evento de Inutilización de número de DE.
Schema XML 19: Evento_v150.xsd (Formato de evento emisor)
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | GDE000 | gGroupGesEve | Raíz del grupo de eventos | GSch03 | G | 1-1 | ||
| GDE | GDE001 | rGesEve | Raíz de Gestión de Eventos | GDE000 | G | - | 1-15 | Elemento raíz |
| GDE | GDE002 | rEve | Grupos de campos generales del evento | GDE001 | G | 1-1 | Grupo de campos incluidos en la firma digital | |
| GDE | GDE003 | Id | Identificador del evento | N | 1-10 | 1-1 | Atributo del campo GDE002 | |
| GDE | GDE004 | dFecFirma | Fecha y Hora del firmado | GDE002 | F | 19 | 1-1 | Fecha y hora en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss |
| GDE | GDE005 | dVerFor | Versión del formato | GDE002 | N | 3 | 1-1 | Control de versiones |
| GDE | GDE006 | dTiGDE | Tipo de evento | GDE002 | N | 1-2 | 1-1 | Eventos del Emisor: 1 = Cancelación, 2 = Inutilización, 5 = Endoso (futuro). Eventos del Comprador: 10 = Acuse del DE (futuro), 11 = Conformidad del DE (futuro), 12 = Disconformidad del DE (futuro), 13 = Desconocimiento del DE (futuro) |
| GDE | GDE007 | gGroupTiEvt | Grupo de campos del tipo de evento | GDE002 | G | 1-1 | Grupo correspondiente al evento según dTiGDE | |
| GDE | GDE008 | Signature | Grupo de la Firma Digital | GDE001 | G | 1-1 | Firma Digital del campo rEve (GDE001) |
11.5.1. Formato de Eventos Emisor
Grupo: Evento Cancelación
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | GEC001 | rGeVeCan | Raíz Gestión de Eventos Cancelación | GDE007 | G | - | - | Elemento raíz. Obligatorio si campo dTiGDE = 1 (Cancelación) |
| GDE | GEC002 | Id | Identificador del DTE | GEC001 | A | 44 | 1-1 | Se informa el código de control (CDC) |
| GDE | GEC003 | mOtEve | Motivo del Evento | GEC001 | A | 5 - 500 | 1-1 | Campo abierto |
Grupo: Evento Inutilización
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | GEI001 | rGeVeInu | Raíz Gestión de Eventos Inutilización | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz. Obligatorio si campo dTiGDE = 2 (Inutilización) |
| GDE | GEI002 | dNumTim | Número del Timbrado | GEI001 | N | 8 | 1-1 | |
| GDE | GEI003 | dEst | Establecimiento | GEI001 | A | 3 | 1-1 | Completar con ceros a la izquierda |
| GDE | GEI004 | dPunExp | Punto de expedición | GEI001 | A | 3 | 1-1 | Completar con ceros a la izquierda |
| GDE | GEI005 | dNumIn | Número Inicio del rango del documento | GEI001 | A | 7 | 1-1 | La cantidad máxima para inutilización es un rango de hasta 1000 números del DE. Completar con ceros a la izquierda |
| GDE | GEI006 | dNumFin | Número Final del rango del documento | GEI001 | A | 7 | 1-1 | Completar con ceros a la izquierda |
| GDE | GEI007 | iTiDE | Tipo de Documento Electrónico | GEI001 | N | 1-2 | 1-1 | 1= Factura electrónica, 2= Factura electrónica de exportación, 3= Factura electrónica de importación, 4= Autofactura electrónica, 5= Nota de crédito electrónica, 6= Nota de débito electrónica, 7= Nota de remisión electrónica, 8= Comprobante de retención electrónico |
| GDE | GEI008 | mOtEve | Motivo del Evento | GEI001 | A | 5-500 | 1-1 | Campo libre |
11.5.2. Formato de Eventos Receptor
Evento Notificación – Recepción DE/DTE
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | GEN001 | rGeVeNotRec | Raíz Gestión de Eventos Notificación – Recepción DE o DTE | GDE007 | G | - | - | Elemento raíz |
| GER | GEN002 | Id | Identificador del DE/DTE | GEN001 | A | 44 | 1-1 | Se informa el código de control (CDC) de un DE/DTE |
| GER | GEN003 | dFecEmi | Fecha de emisión del DE/DTE | GEN001 | F | 19 | 1-1 | Requerido para conteo de plazo de registro del evento del receptor (hasta 45 días desde la fecha de emisión). Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss |
| GER | GEN004 | dFecRecep | Fecha Recepción DE | GEN001 | F | 19 | 1-1 | Fecha en que el receptor recibió física o electrónicamente el documento electrónico. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss |
| GER | GEN005 | iTipRec | Tipo de Receptor | GEN001 | N | 1 | 1-1 | 1=Contribuyente, 2=No Contribuyente |
| GER | GEN006 | dNomRec | Nombre o Razón Social del Receptor del DE/DTE | GEN001 | A | 4-60 | 1-1 | |
| GER | GEN007 | dRucRec | RUC del Receptor | GEN001 | A | 3-8 | 0-1 | Requerido solo cuando el tipo de receptor es contribuyente (GEN005=1). No Informar si GEN005=2 |
| GER | GEN008 | dDVRec | Dígito verificador del RUC del contribuyente receptor | GEN001 | N | 1 | 0-1 | Requerido solo cuando el tipo de receptor es contribuyente (GEN005=1). No Informar si GEN005=2 |
| GER | GEN009 | dTipIDRec | Tipo de documento de identidad del receptor | GEN001 | N | 1 | 0-1 | No Informar si GEN005=1. Requerido solo cuando el tipo de receptor es No Contribuyente (GEN005=2). 1= Cédula paraguaya, 2= Pasaporte, 3= Cédula extranjera, 4= Carnet de residencia |
| GER | GEN010 | dNumID | Número de documento de identidad | GEN001 | A | 1-20 | 0-1 | No Informar si GEN005=1. Requerido solo cuando el tipo de receptor es No Contribuyente (GEN005=2) |
| GER | GEN011 | dTotalGs | Total general de la operación en Guaraníes | GEN001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 |
Evento Conformidad
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | GCO001 | rGeVeConf | Raíz Gestión de Eventos Conformidad | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GER | GCO002 | Id | CDC del DTE | GCO001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC de un DTE |
| GER | GCO003 | iTipConf | Tipo de Conformidad | GCO001 | N | 1 | 1-1 | 1= Conformidad Total del DTE, 2= Conformidad Parcial del DTE, cuando la mercadería será entregada o servicio será prestado en una fecha posterior a la recepción del DE/DTE |
| GER | GCO004 | dFecRecep | Fecha Estimada de Recepción | GCO001 | F | 19 | 0-1 | Obligatorio si el tipo de Conformidad es Conformidad Parcial del DTE (GCO003=2) |
Evento Disconformidad
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | GDI001 | rGeVeDisconf | Raíz Gestión de Eventos Disconformidad | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GER | GDI002 | Id | CDC del DTE | GDI001 | N | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC de un DTE |
| GER | GDI004 | mOtEve | Motivo del Evento | GDI001 | A | 5-500 | 1-1 |
Evento Desconocimiento DE/DTE
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | GED001 | rGeVeDescon | Raíz Gestión de Eventos Desconocimiento | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GER | GED002 | Id | CDC del DE/DTE | GED001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC de un Kude o CDC de un DTE |
| GER | GED003 | dFecEmi | Fecha de emisión del DE/DTE | GED001 | F | 19 | 1-1 | Requerido para conteo de plazo de registro del evento del receptor (hasta 45 días desde la fecha de emisión). Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss |
| GER | GED004 | dFecRecep | Fecha Recepción DE | GED001 | F | 19 | 1-1 | Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss |
| GER | GED005 | iTipRec | Tipo de Receptor | GED001 | N | 1 | 1-1 | 1=Contribuyente, 2=No Contribuyente |
| GER | GED006 | dNomRec | Nombre o Razón Social del Receptor del DE/DTE | GED001 | A | 4-60 | 1-1 | |
| GER | GED007 | dRucRec | RUC del Receptor | GED001 | A | 3-8 | 0-1 | Requerido solo cuando el tipo de receptor es Contribuyente (GED005=1). No Informar si GED005=2 |
| GER | GED008 | dDVRec | Dígito verificador del RUC del contribuyente receptor | GED001 | N | 1 | 0-1 | Requerido solo cuando el tipo de receptor es Contribuyente (GED005=1). No Informar si GED005=2 |
| GER | GED009 | dTipIDRec | Tipo de documento de identidad del receptor | GED001 | N | 1 | 0-1 | No Informar si GED005=1. Requerido solo cuando el tipo de receptor es No Contribuyente (GED005=2). 1= Cédula paraguaya, 2= Pasaporte, 3= Cédula extranjera, 4= Carnet de residencia |
| GER | GED010 | dNumID | Número de documento de identidad | GED001 | A | 1-20 | 0-1 | No Informar si GED005=1. Requerido solo cuando el tipo de receptor es No Contribuyente (GED005=2) |
| GER | GED011 | mOtEve | Motivo del Evento | GED001 | A | 5-500 | 1-1 |
Eventos Automáticos por Interoperabilidad
Evento asociación Retención
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA | GER001 | rGeVeRetAce | Raíz Gestión de Eventos de retención | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GEA | GER002 | Id | CDC del DE/DTE | GER001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC del DTE asociado |
| GEA | GER003 | dNumTimRet | Número de timbrado del documento de retención | GER001 | N | 8 | 1-1 | |
| GEA | GER004 | dEstRet | Establecimiento | GER001 | A | 3 | 1-1 | |
| GEA | GER005 | dPunExpRet | Punto de expedición | GER001 | A | 3 | 1-1 | |
| GEA | GER006 | dNumDocRet | Número del documento | GER001 | A | 7 | 1-1 | |
| GEA | GER007 | dCodConRet | Identificador de la retención | GER001 | A | 40 | 1-1 | |
| GEA | GER008 | dFeEmiRet | Fecha de emisión de la retención | GER001 | F | 19 | 1-1 |
Evento asociación de anulación de la Retención
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA | GERA001 | rGeVeRetAnu | Raíz Gestión de Eventos de retención anulación | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GEA | GERA002 | Id | CDC del DE/DTE | GERA001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC del DTE asociado |
| GEA | GERA003 | dNumTimRet | Número de timbrado del documento de retención | GERA001 | N | 8 | 1-1 | |
| GEA | GERA004 | dEstRet | Establecimiento del documento de retención | GERA001 | A | 3 | 1-1 | |
| GEA | GERA005 | dPunExpRet | Punto de expedición del documento de retención | GERA001 | A | 3 | 1-1 | |
| GEA | GERA006 | dNumDocRet | Número del documento de la retención | GERA001 | A | 7 | 1-1 | |
| GEA | GERA007 | dCodConRet | Identificador de la retención | GERA001 | A | 40 | 1-1 | |
| GEA | GERA008 | dFeEmiRet | Fecha de emisión de la retención | GERA001 | F | 19 | 1-1 | |
| GEA | GERA009 | dFecAnRet | Fecha de anulación de la retención | GERA001 | F | 19 | 1-1 |
Evento transferencia de créditos fiscales
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA | GECF001 | rGeVeCCFF | Raíz Gestión de Eventos de créditos fiscales | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GEA | GECF002 | Id | CDC del DE/DTE | GECF001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC del DTE asociado |
| GEA | GECF003 | dNumTraCCFF | Número de transferencia de créditos fiscales | GECF001 | A | 10 | 1-1 | |
| GEA | GECF004 | dFeAceTraCCFF | Fecha de aceptación del crédito fiscal | GECF001 | F | 19 | 1-1 |
Evento devolución de créditos fiscales - Cuestionado
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA | GEDF001 | rGeDevCCFFCue | Raíz Gestión de Eventos de devolución de créditos fiscales - Cuestionado | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GEA | GEDF002 | Id | CDC del DE/DTE | GEDF001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC del DTE asociado |
| GEA | GEDF003 | dNumDevSol | Número DIR | GEDF001 | A | 10 | 1-1 | Corresponde al número de solicitud de la DIR |
| GEA | GEDF004 | dNumDevInf | Número de informe | GEDF001 | A | 10 | 1-1 | |
| GEA | GEDF005 | dNumDevRes | Número de resolución de la devolución | GEDF001 | A | 10 | 1-1 | |
| GEA | GEDF006 | dFeEmiSol | Fecha de emisión de DIR | GEDF001 | F | 19 | 1-1 | |
| GEA | GEDF007 | dFeEmiInf | Fecha de emisión del informe | GEDF001 | F | 19 | 1-1 | |
| GEA | GEDF008 | dFeEmiRes | Fecha de emisión de la resolución | GEDF001 | F | 19 | 1-1 |
Evento devolución de créditos fiscales - Devuelto
| Grupo | ID | Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA | GEDD001 | rGeDevCCFFDev | Raíz Gestión de Eventos de devolución de créditos fiscales - Devuelto | GDE007 | - | - | - | Elemento raíz |
| GEA | GEDD002 | Id | CDC del DE/DTE | GEDD001 | A | 44 | 1-1 | Corresponde al CDC del DTE asociado |
| GEA | GEDD003 | dNumDevSol | Número DIR | GEDD001 | A | 10 | 1-1 | Corresponde al número de solicitud de la DIR |
