Formato de Campos de Documentos Electrónicos (DE) - SIFEN
Este documento describe el formato de campos para los Documentos Electrónicos (DE) según el esquema XML DE_v150.xsd utilizado en el Sistema de Información Fiscal Electrónico (SIFEN) de Paraguay.
Esquema General
- Schema XML: DE_v150.xsd
- Elemento Raíz: DE (Documento Electrónico)
- Versión del Formato: 150
Estructura de Campos
Los campos están organizados en grupos jerárquicos, cada uno con identificadores únicos, descripciones, tipos de datos, longitudes y ocurrencias.
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| AA001 | Documento Electrónico | Raíz | G | - | 1-1 | Elemento raíz |
| AA002 | Versión del formato | AA001 | N | 3 | 1-1 | Debe contener la versión 150 |
A. Campos firmados del Documento Electrónico
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| A001 | Campos firmados del DE | AA001 | G | - | 1-1 | - |
| A002 | Identificador del DE | A001 | A | 44 | 1-1 | Atributo del Tag . Nota especial para RUC con letras |
| A003 | Dígito verificador del identificador del DE | A001 | N | 1 | 1-1 | Según algoritmo módulo 11 |
| A004 | Fecha de la firma | A001 | F | 19 | 1-1 | Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss. Vigencia del certificado |
B. Campos inherentes a la operación de Documentos Electrónicos
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| B001 | Campos inherentes a la operación de DE | A001 | G | - | 1-1 | - |
| B002 | Tipo de emisión | B001 | N | 1 | 1-1 | 1=Normal, 2=Contingencia |
| B003 | Descripción del tipo de emisión | B001 | A | 6-12 | 1-1 | Referente al campo B002 |
| B004 | Código de seguridad | B001 | N | 9 | 1-1 | Generado aleatoriamente |
| B005 | Información de interés del emisor | B001 | A | 1-3000 | 0-1 | - |
| B006 | Información de interés del Fisco | B001 | A | 1-3000 | 0-1 | Obligatorio para Nota de remisión (C002=7) |
C. Campos del Timbrado
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| C001 | Datos del timbrado | A001 | G | - | 1-1 | - |
| C002 | Tipo de Documento Electrónico | C001 | N | 1-2 | 1-1 | Ver tabla de tipos |
| C003 | Descripción del tipo de documento | C001 | A | 15-40 | 1-1 | Referente al campo C002 |
| C004 | Número del timbrado | C001 | N | 8 | 1-1 | Debe coincidir con estructura |
| C005 | Establecimiento | C001 | A | 3 | 1-1 | Completar con 0 a la izquierda |
| C006 | Punto de expedición | C001 | A | 3 | 1-1 | Completar con 0 a la izquierda |
| C007 | Número del documento | C001 | A | 7 | 1-1 | Empieza con 1, completar con 0 |
| C010 | Serie del número de timbrado | C001 | A | 2 | 0-1 | Campo opcional para reinicio de numeración |
| C008 | Fecha inicio vigencia timbrado | C001 | F | 10 | 1-1 | Formato AAAA-MM-DD |
| C009 | Fecha fin vigencia timbrado | C001 | F | 10 | 1-1 | Formato AAAA-MM-DD |
D. Campos Generales del Documento Electrónico
D1. Campos inherentes a la operación comercial
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| D010 | Campos inherentes a la operación comercial | D001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002 ≠ 7 |
| D011 | Tipo de transacción | D010 | N | 1-2 | 0-1 | Obligatorio si C002=1 o 4 |
| D012 | Descripción del tipo de transacción | D010 | A | 5-36 | 0-1 | Referente al campo D011 |
| D013 | Tipo de impuesto afectado | D010 | N | 1 | 1-1 | 1=IVA, 2=ISC, 3=Renta, 4=Ninguno, 5=IVA-Renta |
| D014 | Descripción del tipo de impuesto | D010 | A | 3-11 | 1-1 | Referente al campo D013 |
| D015 | Moneda de la operación | D010 | A | 3 | 1-1 | Según ISO 4217 |
| D016 | Descripción de la moneda | D010 | A | 3-20 | 1-1 | Referente al campo D015 |
| D017 | Condición del tipo de cambio | D010 | N | 1 | 0-1 | Obligatorio si D015 ≠ PYG |
| D018 | Tipo de cambio | D010 | N | 1-5p(0-4) | 0-1 | Obligatorio si D017=1 |
| D019 | Condición del Anticipo | D010 | N | 1 | 0-1 | 1=Global, 2=Por ítem |
| D020 | Descripción condición Anticipo | D010 | A | 15-17 | 0-1 | Referente al campo D019 |
D2. Campos que identifican al emisor
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| D100 | Grupo emisor | D001 | G | - | 1-1 | - |
| D101 | RUC emisor | D100 | A | 3-8 | 1-1 | Debe corresponder al certificado |
| D102 | DV RUC emisor | D100 | N | 1 | 1-1 | Módulo 11 |
| D103 | Tipo contribuyente | D100 | N | 1 | 1-1 | 1=Física, 2=Jurídica |
| D104 | Tipo régimen | D100 | N | 1-2 | 0-1 | Según tabla régimen |
| D105 | Nombre/Razón social emisor | D100 | A | 4-255 | 1-1 | Ambiente prueba: literal específico |
| D106 | Nombre fantasía | D100 | A | 4-255 | 0-1 | - |
| D107 | Dirección emisor | D100 | A | 1-255 | 1-1 | Nombre calle principal |
| D108 | Número casa | D100 | N | 1-6 | 1-1 | 0 si no tiene |
| D109 | Complemento dirección 1 | D100 | A | 1-255 | 0-1 | Calle secundaria |
| D110 | Complemento dirección 2 | D100 | A | 1-255 | 0-1 | Número departamento/piso |
| D111 | Código departamento emisión | D100 | N | 1-2 | 1-1 | Según XSD departamentos |
| D112 | Descripción departamento | D100 | A | 6-16 | 1-1 | Referente D111 |
| D113 | Código distrito emisión | D100 | N | 1-4 | 0-1 | Según tabla distritos |
| D114 | Descripción distrito | D100 | A | 1-30 | 0-1 | Obligatorio si D113 existe |
| D115 | Código ciudad emisión | D100 | N | 1-5 | 1-1 | Según tabla ciudades |
| D116 | Descripción ciudad | D100 | A | 1-30 | 1-1 | Referente D115 |
| D117 | Teléfono emisión | D100 | A | 6-15 | 1-1 | Con prefijo ciudad |
| D118 | Correo electrónico emisor | D100 | A | 3-80 | 1-1 | - |
| D119 | Denominación sucursal | D100 | A | 1-30 | 0-1 | - |
D2.1 Actividad económica emisor
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| D130 | Grupo actividad económica | D100 | G | - | 1-9 | - |
| D131 | Código actividad económica | D130 | A | 1-8 | 1-1 | Según tabla actividades |
| D132 | Descripción actividad | D130 | A | 1-300 | 1-1 | Referente D131 |
D2.2 Responsable generación DE
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| D140 | Grupo responsable | D100 | G | - | 0-1 | - |
| D141 | Tipo ID responsable | D140 | N | 1 | 1-1 | 1=Cédula PY, 2=Pasaporte, etc. |
| D142 | Descripción tipo ID | D140 | A | 9-41 | 1-1 | Referente D141 |
| D143 | Número ID responsable | D140 | A | 1-20 | 1-1 | - |
| D144 | Nombre responsable | D140 | A | 4-255 | 1-1 | - |
| D145 | Cargo responsable | D140 | A | 4-100 | 1-1 | - |
D3. Campos que identifican al receptor
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| D200 | Grupo receptor | D001 | G | - | 1-1 | - |
| D201 | Naturaleza receptor | D200 | N | 1 | 1-1 | 1=Contribuyente, 2=No contribuyente |
| D202 | Tipo operación | D200 | N | 1 | 1-1 | 1=B2B, 2=B2C, 3=B2G, 4=B2F |
| D203 | Código país receptor | D200 | A | 3 | 1-1 | Según XSD países |
| D204 | Descripción país | D200 | A | 4-30 | 1-1 | Referente D203 |
| D205 | Tipo contribuyente receptor | D200 | N | 1 | 0-1 | Obligatorio si D201=1 |
| D206 | RUC receptor | D200 | A | 3-8 | 0-1 | Obligatorio si D201=1 |
| D207 | DV RUC receptor | D200 | N | 1 | 0-1 | Módulo 11 |
| D208 | Tipo ID receptor | D200 | N | 1 | 0-1 | Obligatorio si D201=2 y D202≠4 |
| D209 | Descripción tipo ID | D200 | A | 9-41 | 0-1 | Obligatorio si D208 existe |
| D210 | Número ID receptor | D200 | A | 1-20 | 0-1 | Obligatorio si D201=2 y D202≠4 |
| D211 | Nombre/Razón social receptor | D200 | A | 4-255 | 1-1 | Innominado: "Sin Nombre" |
| D212 | Nombre fantasía receptor | D200 | A | 4-255 | 0-1 | - |
| D213 | Dirección receptor | D200 | A | 1-255 | 0-1 | Obligatorio si C002=7 o D202=4 |
| D218 | Número casa receptor | D200 | N | 1-6 | 0-1 | Obligatorio si D213 existe |
| D219 | Código departamento receptor | D200 | N | 1-2 | 0-1 | Obligatorio si D213 existe |
| D220 | Descripción departamento | D200 | A | 6-16 | 0-1 | Referente D219 |
| D221 | Código distrito receptor | D200 | N | 1-4 | 0-1 | Según tabla distritos |
| D222 | Descripción distrito | D200 | A | 1-30 | 0-1 | Obligatorio si D221 existe |
| D223 | Código ciudad receptor | D200 | N | 1-5 | 0-1 | Obligatorio si D213 existe |
| D224 | Descripción ciudad | D200 | A | 1-30 | 0-1 | Referente D223 |
| D214 | Teléfono receptor | D200 | A | 6-15 | 0-1 | Con prefijo si D203=PRY |
| D215 | Celular receptor | D200 | A | 10-20 | 0-1 | - |
| D216 | Correo electrónico receptor | D200 | A | 3-80 | 0-1 | - |
| D217 | Código cliente | D200 | A | 3-15 | 0-1 | - |
E. Campos específicos por tipo de Documento Electrónico
E1. Factura Electrónica (FE)
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E010 | Campos FE | E001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002=1 |
| E011 | Indicador presencia | E010 | N | 1 | 1-1 | 1=Presencial hasta 9=Otro |
| E012 | Descripción indicador | E010 | A | 10-30 | 1-1 | Referente E011 |
E4. Autofactura Electrónica (AFE)
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E300 | Campos AFE | E001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002=4 |
| E301 | Naturaleza vendedor | E300 | N | 1 | 1-1 | 1=No contribuyente, 2=Extranjero |
| E302 | Descripción naturaleza | E300 | A | 10-16 | 1-1 | Referente E301 |
| E304 | Tipo ID vendedor | E300 | N | 1 | 1-1 | 1=Cédula PY, etc. |
| E305 | Descripción tipo ID | E300 | A | 9-20 | 1-1 | Referente E304 |
| E306 | Número ID vendedor | E300 | A | 1-20 | 1-1 | - |
| E307 | Nombre vendedor | E300 | A | 4-60 | 1-1 | - |
| E308 | Dirección vendedor | E300 | A | 1-255 | 1-1 | Calle principal |
| E309 | Número casa vendedor | E300 | N | 1-6 | 1-1 | 0 si no tiene |
| E310 | Código departamento vendedor | E300 | N | 1-2 | 1-1 | Según XSD |
| E311 | Descripción departamento | E300 | A | 6-16 | 1-1 | Referente E310 |
| E312 | Código distrito vendedor | E300 | N | 1-4 | 0-1 | Según tabla |
| E313 | Descripción distrito | E300 | A | 1-30 | 0-1 | Obligatorio si E312 existe |
| E314 | Código ciudad vendedor | E300 | N | 1-5 | 1-1 | Según tabla |
| E315 | Descripción ciudad | E300 | A | 1-30 | 1-1 | Referente E314 |
| E316 | Lugar transacción | E300 | A | 1-255 | 1-1 | Calle principal |
| E317 | Código departamento transacción | E300 | N | 1-2 | 1-1 | Según XSD |
| E318 | Descripción departamento transacción | E300 | A | 6-16 | 1-1 | Referente E317 |
| E319 | Código distrito transacción | E300 | N | 1-4 | 0-1 | Según tabla |
| E320 | Descripción distrito transacción | E300 | A | 1-30 | 0-1 | Obligatorio si E319 existe |
| E321 | Código ciudad transacción | E300 | N | 1-5 | 1-1 | Según tabla |
| E322 | Descripción ciudad transacción | E300 | A | 1-30 | 1-1 | Referente E321 |
E5. Nota de Crédito/Débito Electrónica (NCE/NDE)
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E400 | Campos NCE/NDE | E001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002=5 o 6 |
| E401 | Motivo emisión | E400 | N | 1-2 | 1-1 | Ver tabla motivos |
| E402 | Descripción motivo | E400 | A | 6-30 | 1-1 | Referente E401 |
E6. Nota de Remisión Electrónica (NRE)
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E500 | Campos NRE | E001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002=7 |
| E501 | Motivo emisión NR | E500 | N | 1-2 | 1-1 | Ver tabla motivos |
| E502 | Descripción motivo | E500 | A | 5-60 | 1-1 | Referente E501 |
| E503 | Responsable emisión NR | E500 | N | 1 | 1-1 | 1=Emisor factura, etc. |
| E504 | Descripción responsable | E500 | A | 20-36 | 1-1 | Referente E503 |
| E505 | Kilómetros estimados | E500 | N | 1-5 | 0-1 | - |
| E506 | Fecha futura emisión factura | E500 | F | 10 | 0-1 | Formato AAAA-MM-DD |
E7. Condición de la operación
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E600 | Campos condición operación | E001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002=1 o 4 |
| E601 | Condición operación | E600 | N | 1 | 1-1 | 1=Contado, 2=Crédito |
| E602 | Descripción condición | E600 | A | 7 | 1-1 | Referente E601 |
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E605 | Campos pago contado | E600 | G | - | 0-999 | Obligatorio si E601=1 |
| E606 | Tipo pago | E605 | N | 1-2 | 1-1 | Ver tabla tipos pago |
| E607 | Descripción tipo pago | E605 | A | 4-30 | 1-1 | Referente E606 |
| E608 | Monto tipo pago | E605 | N | 1-15p(0-4) | 1-1 | - |
| E609 | Moneda tipo pago | E605 | A | 3 | 1-1 | Según ISO 4217 |
| E610 | Descripción moneda | E605 | A | 3-20 | 1-1 | Referente E609 |
| E611 | Tipo cambio tipo pago | E605 | N | 1-5p(0-4) | 0-1 | Obligatorio si E609≠PYG |
E7.2 Operación a crédito
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E640 | Campos operación crédito | E600 | G | - | 0-1 | Obligatorio si E601=2 |
| E641 | Condición crédito | E640 | N | 1 | 1-1 | 1=Plazo, 2=Cuota |
| E642 | Descripción condición | E640 | A | 5-6 | 1-1 | Referente E641 |
| E643 | Plazo crédito | E640 | A | 2-15 | 0-1 | Obligatorio si E641=1 |
| E644 | Cantidad cuotas | E640 | N | 1-3 | 0-1 | Obligatorio si E641=2 |
| E645 | Monto entrega inicial | E640 | N | 1-15p(0-4) | 0-1 | - |
E8. Campos que describen los ítems
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E700 | Campos ítems | E001 | G | - | 1-999 | - |
| E701 | Código interno | E700 | A | 1-20 | 1-1 | Identificación mercadería/servicio |
| E702 | Partida arancelaria | E700 | N | 4 | 0-1 | - |
| E703 | NCM | E700 | N | 6-8 | 0-1 | Nomenclatura Mercosur |
| E704 | Código DNCP general | E700 | A | 8 | 0-1 | Obligatorio si D202=3 |
| E705 | Código DNCP específico | E700 | A | 3-4 | 0-1 | Obligatorio si E704 existe |
| E706 | Código GTIN producto | E700 | N | 8,12,13,14 | 0-1 | Si tiene GTIN |
| E707 | Código GTIN paquete | E700 | N | 8,12,13,14 | 0-1 | Si paquete tiene GTIN |
| E708 | Descripción producto/servicio | E700 | A | 1-120 | 1-1 | Equivalente nombre RG 24/2019 |
| E709 | Unidad medida | E700 | N | 1-5 | 1-1 | Según tabla unidades |
| E710 | Descripción unidad medida | E700 | A | 1-10 | 1-1 | Referente E709 |
| E711 | Cantidad | E700 | N | 1-10p(0-4) | 1-1 | - |
| E712 | Código país origen | E700 | A | 3 | 0-1 | Según XSD países |
| E713 | Descripción país origen | E700 | A | 4-30 | 0-1 | Obligatorio si E712 existe |
| E714 | Información ítem | E700 | A | 1-500 | 0-1 | Interés emisor |
| E715 | Código relevancia mercaderías | E700 | N | 1 | 0-1 | 1=Tolerancia quiebra, 2=Tolerancia merma |
| E716 | Descripción relevancia | E700 | A | 19-21 | 0-1 | Referente E715 |
| E717 | Cantidad quiebra/merma | E700 | N | 1-10(0-4) | 0-1 | Obligatorio si E715 existe |
| E718 | Porcentaje quiebra/merma | E700 | N | 1-3(0-8) | 0-1 | Obligatorio si E715 existe |
| E719 | CDC anticipo | E700 | A | 44 | 0-1 | Obligatorio si tipo transacción anticipo |
E8.1 Precio, tipo cambio y valor total ítem
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E720 | Campos precio ítem | E700 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002≠7 |
| E721 | Precio unitario (IVA incluido) | E720 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | - |
| E725 | Tipo cambio ítem | E720 | N | 1-5p(0-4) | 0-1 | Obligatorio si D015≠PYG y D017=2 |
| E727 | Total bruto ítem | E720 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | E721 * E711 |
E8.1.1 Descuentos, anticipos y valor total ítem
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| EA001 | Campos descuentos ítem | E720 | G | - | 1-1 | - |
| EA002 | Descuento particular unitario | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | 0 si no hay |
| EA003 | Porcentaje descuento particular | EA001 | N | 1-3p(0-8) | 0-1 | Obligatorio si EA002>0 |
| EA004 | Descuento global unitario | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | - |
| EA006 | Anticipo particular unitario | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | 0 si no hay |
| EA007 | Anticipo global unitario | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | 0 si no hay |
| EA008 | Valor total ítem | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Cálculo según D013 |
| EA009 | Valor total ítem guaraníes | EA001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Obligatorio si E725 existe |
E8.2 IVA ítem
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| E730 | Campos IVA ítem | E700 | G | - | 0-1 | Obligatorio según condiciones |
| E731 | Forma afectación IVA | E730 | N | 1 | 1-1 | 1=Gravado, 2=Exonerado, 3=Exento, 4=Gravado parcial |
| E732 | Descripción afectación IVA | E730 | A | 6-15 | 1-1 | Referente E731 |
| E733 | Proporción gravada IVA | E730 | N | 1-3p(0-8) | 1-1 | Porcentaje gravado |
| E734 | Tasa IVA | E730 | N | 1-2 | 1-1 | 0, 5 o 10 |
| E735 | Base gravada IVA ítem | E730 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Cálculo según E731 |
| E736 | Liquidación IVA ítem | E730 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | E735 * (E734/100) |
F. Subtotales y totales
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| F001 | Campos subtotales totales | A001 | G | - | 0-1 | Obligatorio si C002≠7 |
| F002 | Subtotal exento | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma EA008 exentos |
| F003 | Subtotal exonerado | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma EA008 exonerados |
| F004 | Subtotal IVA 5% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma EA008 tasa 5% |
| F005 | Subtotal IVA 10% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma EA008 tasa 10% |
| F008 | Total bruto operación | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma subtotales |
| F009 | Total descuento particular | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma EA002 |
| F033 | Total descuento global ítem | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma EA004 |
| F034 | Total anticipo ítem | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma EA006 |
| F035 | Total anticipo global ítem | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma EA007 |
| F010 | Porcentaje descuento global | F001 | N | 1-3p(0-8) | 1-1 | Informativo |
| F011 | Total descuentos operación | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma descuentos |
| F012 | Total anticipos operación | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | Suma anticipos |
| F013 | Redondeo operación | F001 | N | 1-3p(0-4) | 1-1 | Según reglas SEDECO |
| F025 | Comisión operación | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | - |
| F014 | Total neto operación | F001 | N | 1-15p(0-8) | 1-1 | F008 - F013 + F025 |
| F015 | Liquidación IVA 5% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma E736 tasa 5% |
| F016 | Liquidación IVA 10% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma E736 tasa 10% |
| F036 | Liquidación IVA redondeo 5% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Cálculo redondeo 5% |
| F037 | Liquidación IVA redondeo 10% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Cálculo redondeo 10% |
| F026 | Liquidación IVA comisión | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Comisión al 10% |
| F017 | Liquidación total IVA | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Cálculo total IVA |
| F018 | Total base gravada 5% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma E735 tasa 5% |
| F019 | Total base gravada 10% | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | Suma E735 tasa 10% |
| F020 | Total base gravada IVA | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | F018 + F019 |
| F023 | Total general guaraníes | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | F014 * D018 o suma EA009 |
| F024 | Total + comisión | F001 | N | 1-15p(0-8) | 0-1 | - |
G. Campos complementarios comerciales de uso general
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| G001 | Campos uso general | A001 | G | - | 0-1 | - |
| G002 | Número orden compra | G001 | A | 1-15 | 0-1 | - |
| G003 | Número orden venta | G001 | A | 1-15 | 0-1 | - |
| G004 | Número asiento contable | G001 | A | 1-10 | 0-1 | - |
H. Campos que identifican al documento asociado
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| H001 | Campos DE asociado | A001 | G | - | 0-99 | Obligatorio si C002=4,5,6 |
| H002 | Tipo documento asociado | H001 | N | 1 | 1-1 | 1=Electrónico, 2=Impreso, 3=Constancia |
| H003 | Descripción tipo documento | H001 | A | 7-11 | 1-1 | Referente H002 |
| H004 | CDC DTE referenciado | H001 | A | 44 | 0-1 | Obligatorio si H002=1 |
| H005 | Número timbrado impreso | H001 | N | 8 | 0-1 | Obligatorio si H002=2 |
| H006 | Establecimiento | H001 | A | 3 | 0-1 | Obligatorio si H002=2 |
| H007 | Punto expedición | H001 | A | 3 | 0-1 | Obligatorio si H002=2 |
| H008 | Número documento | H001 | A | 7 | 0-1 | Obligatorio si H002=2 |
| H009 | Tipo documento impreso | H001 | N | 1 | 0-1 | Obligatorio si H002=2 |
| H010 | Descripción tipo documento | H001 | A | 7-16 | 0-1 | Obligatorio si H009 existe |
| H011 | Fecha emisión documento impreso | H001 | F | 10 | 0-1 | Obligatorio si H005 existe |
| H012 | Número comprobante retención | H001 | A | 15 | 0-1 | Opcional si E606=10 |
| H013 | Número resolución crédito fiscal | H001 | A | 15 | 0-1 | Obligatorio si D011=12 |
| H014 | Tipo constancia | H001 | N | 1 | 0-1 | Obligatorio si H002=3 |
| H015 | Descripción tipo constancia | H001 | A | 30-34 | 0-1 | Obligatorio si H014 existe |
| H016 | Número constancia | H001 | N | 11 | 0-1 | Obligatorio si H002=3 y H014=2 |
| H017 | Número control constancia | H001 | A | 8 | 0-1 | Obligatorio si H002=3 y H014=2 |
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| I001 | Firma Digital DTE | AA001 | G | - | 1-1 | Según estándar XML Signature |
J. Campos fuera de la Firma Digital
| ID Campo | Descripción | Nodo Padre | Tipo Dato | Longitud | Ocurrencia | Observaciones |
|---|
| J001 | Campos fuera firma digital | AA001 | G | - | 1-1 | - |
| J002 | Caracteres código QR | J001 | A | 100-600 | 1-1 | Validado contra XML |
| J003 | Información adicional | J001 | A | 1-5000 | 0-1 | Interés exclusivo emisor |
Notas Importantes
- Tipos de Datos: A=Alfanumérico, N=Numérico, F=Fecha, G=Grupo
- Ocurrencia: 1-1=Obligatorio, 0-1=Opcional, 0-n=Múltiple opcional, 1-n=Múltiple obligatorio
- Longitud: Incluye decimales donde aplica (p=posiciones decimales)
- Reglas de Redondeo: Aplican a múltiplos de 50 guaraníes según Resolución 347/2014 SEDECO
- Validaciones: Los campos deben cumplir con algoritmos específicos (módulo 11, etc.)
Este documento es una referencia completa para la implementación del formato DE v150 en SIFEN.
/home/tomcodev/projects/onnix/onnixconnect/docs/README.md