Catálogo de Enums SIFEN
Referencia completa de los 48 enums implementados en app/Domains/Sifen/Enums/. Cada enum mapea una tabla del Manual Técnico SIFEN v150 — mantenerlos alineados con las descripciones oficiales es crítico (ver por ejemplo el caso de Moneda y el error 1206 documentado en Multi-moneda).
Convenciones:
- Int-backed: enum cuyo valor subyacente es numérico (la mayoría).
- String-backed: enum cuyo valor es un string (Moneda, Pais, AmbienteEmision, etc.).
- Todos exponen
description()— string que se emite literal al XML de SIFEN.
A — Identificación del documento
TipoDocumentoElectronico (int) — iTiDE
Referencia A.1 TTiDE. Los 8 tipos de DTE que soporta SIFEN.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Factura electrónica |
| 2 | Factura electrónica de exportación |
| 3 | Factura electrónica de importación |
| 4 | Autofactura electrónica |
| 5 | Nota de crédito electrónica |
| 6 | Nota de débito electrónica |
| 7 | Nota de remisión electrónica |
| 8 | Comprobante de retención electrónico |
XSD v150 restringe
iTiDEal pattern1|[4-7]|9|10. Los tipos 2, 3 y 8 están bloqueados a nivel XSD aunque el pipeline está implementado.
TipoDocumentoAsociado (int)
Referencia A.2 — Tipo de documento físico asociado.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Factura |
| 2 | Nota de crédito |
| 3 | Nota de débito |
| 4 | Nota de remisión |
| 5 | Comprobante de retención |
TipoDocumentoAsociadoFormato (int)
Referencia A.3 — Formato del documento asociado.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Electrónico |
| 2 | Impreso |
| 3 | Constancia Electrónica |
TipoDocumentoReceptor (int)
Referencia A.4 — Documentos que puede presentar el receptor.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cédula paraguaya |
| 2 | Pasaporte |
| 3 | Cédula extranjera |
| 4 | Carnet de residencia |
| 5 | Innominado |
| 6 | Tarjeta Diplomática de exoneración fiscal |
| 9 | Otro |
TipoDocumentoContribuyente (int)
Referencia A.5 — Documentos del emisor (persona física).
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cédula paraguaya |
| 2 | Pasaporte |
| 3 | Cédula extranjera |
| 4 | Carnet de residencia |
TipoIdResponsableDE (int)
Referencia A.6 — ID del responsable del DE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cédula paraguaya |
| 2 | Pasaporte |
| 3 | Cédula extranjera |
| 4 | Carnet de residencia |
| 9 | Otro |
B — Información general del documento
TipoEmision (int) — iTipEmi
Referencia B.1.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Normal |
| 2 | Contingencia |
TipoOperacion (int) — iTiOpe
Referencia B.2 — Clasificación de la operación.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Business To Business (B2B) |
| 2 | Business To Consumer (B2C) |
| 3 | Business To Government (B2G) |
| 4 | Business To Freelancer (B2F / extranjero) |
CondicionOperacion (int) — iCondOpe
Referencia B.3.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Contado |
| 2 | Crédito |
TipoTransaccion (int) — iTipTra
Referencia B.4.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Venta de mercadería |
| 2 | Prestación de servicios |
| 3 | Mixto (mercadería + servicios) |
| 4 | Venta de activo fijo |
| 5 | Venta de divisas |
| 6 | Compra de divisas |
| 7 | Promoción o entrega de muestras |
| 8 | Donación |
| 9 | Anticipo |
| 10 | Compra de productos |
| 11 | Compra de servicios |
| 12 | Venta de crédito fiscal |
| 13 | Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014) |
TipoRegimen (int) — iTipReg
Referencia B.5 — Régimen tributario del emisor.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Régimen de Turismo |
| 2 | Importador |
| 3 | Exportador |
| 4 | Maquila |
| 5 | Ley Nº 60/90 |
| 6 | Régimen del Pequeño Productor |
| 7 | Régimen del Mediano Productor |
| 8 | Régimen Contable |
MotivoEmision (int) — iMotEmi
Referencia B.6 — Motivo de emisión para NCE/NDE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Devolución y Ajuste de precios |
| 2 | Devolución |
| 3 | Descuento |
| 4 | Bonificación |
| 5 | Crédito incobrable |
| 6 | Recupero de costo |
| 7 | Recupero de gasto |
| 8 | Ajuste de precio |
NaturalezaReceptor (int) — iNatRec
Referencia B.7.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Contribuyente |
| 2 | No Contribuyente |
NaturalezaVendedor (int) — iNatVen
Referencia B.8 — Para Autofactura (AFE).
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | No contribuyente |
| 2 | Extranjero |
TipoContribuyente (int) — iTipCont
Referencia B.9.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Persona Física |
| 2 | Persona Jurídica |
C — Impuestos
TipoImpuesto (int) — iTImp
Referencia C.1.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | IVA |
| 2 | ISC |
| 3 | Renta |
| 4 | Ninguno |
| 5 | IVA - Renta |
AfectacionIVA (int) — iAfecIVA
Referencia C.2.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Gravado IVA |
| 2 | Exonerado (Art. 83 - Ley 125/91) |
| 3 | Exento |
| 4 | Gravado parcial (Gravado - Exento) |
TasaIVA (int)
Tasas vigentes para SIFEN.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | Exento (0%) |
| 5 | Tasa reducida (5%) |
| 10 | Tasa general (10%) |
TipoRetencionRegimen (int) — iTipReg (CRE)
Tipo de régimen para Comprobante de Retención.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Renta |
| 2 | IVA |
⚠️ No confundir con
TipoRegimende B.5.TipoRegimenes el régimen tributario del emisor (Turismo, Maquila, etc.).TipoRetencionRegimenes solo para CRE (tipo 8).
D — Forma de pago
TipoPago (int) — iTiPago
Referencia D.1.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Efectivo |
| 2 | Cheque |
| 3 | Tarjeta de crédito |
| 4 | Tarjeta de débito |
| 5 | Transferencia |
| 6 | Giro |
| 7 | Billetera electrónica |
| 8 | Tarjeta empresarial |
| 9 | Vale |
| 10 | Retención |
| 11 | Pago por anticipo |
| 12 | Valor fiscal |
| 13 | Valor comercial |
| 14 | Compensación |
| 15 | Permuta |
| 16 | Pago bancario |
| 17 | Pago Móvil |
| 18 | Donación |
| 19 | Promoción |
| 20 | Consumo Interno |
| 21 | Pago Electrónico |
| 99 | Otro |
CondicionCredito (int) — iCondCred
Referencia D.2.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Plazo |
| 2 | Cuota |
CondicionAnticipo (int) — iCondAnt
Referencia D.3.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Anticipo Global |
| 2 | Anticipo por Ítem |
FormaProcesamientoPago (int) — iForProPa
Referencia D.4.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | POS |
| 2 | Pago Electrónico |
| 9 | Otro |
DenominacionTarjeta (int) — iDenTarj
Referencia D.5.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Visa |
| 2 | Mastercard |
| 3 | American Express |
| 4 | Maestro |
| 5 | Panal |
| 6 | Cabal |
| 99 | Otro |
E — Campos específicos por tipo de DTE
IndicadorPresencia (int) — iIndPres
Referencia E.1 — FE/AFE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Operación presencial |
| 2 | Operación electrónica |
| 3 | Operación telemarketing |
| 4 | Venta a domicilio |
| 5 | Operación bancaria |
| 6 | Operación cíclica |
| 9 | Otro |
F — Totales y moneda
Moneda (string) — cMoneOpe
Referencia I.3 CMondT (ISO 4217).
:::caution Descripciones sensibles
Las descripciones de este enum deben coincidir exactamente con el XSD oficial Monedas_v150.xsd. Cambiar "Brazilian Real" por "Real Brasileño" dispara el error SIFEN 1206. Ver Multi-moneda para el detalle.
:::
| Código | Descripción oficial |
|---|---|
| PYG | Guarani |
| USD | US Dollar |
| EUR | Euro |
| BRL | Brazilian Real |
| ARS | Argentine Peso |
| UYU | Peso Uruguayo |
| BOB | Boliviano |
| CLP | Chilean Peso |
| COP | Colombian Peso |
| PEN | Nuevo Sol |
| GBP | Pound Sterling |
| JPY | Yen |
| CNY | Yuan Renminbi |
| CAD | Canadian Dollar |
| AUD | Australian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| MXN | Mexican Peso |
| SEK | Swedish Krona |
| NOK | Norwegian Krone |
| DKK | Danish Krone |
| SGD | Singapore Dollar |
| HKD | Honk Kong Dollar (typo oficial del XSD) |
| KRW | Won |
| INR | Indian Rupee |
| RUB | Russian Ruble |
| TRY | Turkish Lira |
| AED | Dirham |
| VEF | Bolivar |
| GTQ | Quetzal |
| CRC | Costa Rican Colon |
| NIO | Cordoba Oro |
| HNL | Lempira |
| DOP | Dominican Peso |
CondicionTipoCambio (int) — dCondTiCam
Referencia F.4.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Global (un solo tipo de cambio para todo el DE) |
| 2 | Por ítem (tipo de cambio distinto por cada ítem) |
CondicionNegociacion (string) — INCOTERM
Referencia F.3 TcCondNeg.
| Código | Descripción |
|---|---|
| CFR | Costo y flete |
| CIF | Costo, seguro y flete |
| CIP | Transporte y seguros pagados hasta |
| CPT | Transporte pagado hasta |
| DAP | Entregada en el lugar convenido |
| DAT | Entregada en terminal |
| DDP | Entregada derechos pagados |
| EXW | En fábrica |
| FAS | Franco al costado del buque |
| FCA | Franco transportista |
| FOB | Franco a bordo |
UnidadMedida (int) — cUniMed
Referencia F.1. Subset más usado:
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 77 | Unidad |
| 79 | Kilogramos s/ metro cuadrado |
| 83 | Kilogramos |
| 86 | Gramos |
| 87 | Metros |
| 88 | Mililitros |
| 89 | Litros |
| 90 | Miligramos |
| 91 | Centímetros |
| 92 | Centímetros cuadrados |
| 93 | Centímetros cúbicos |
| 94 | Pulgadas |
| 95 | Milímetros |
| 96 | Milímetros cuadrados |
| 97 | Año |
| 98 | Mes |
| 99 | Tonelada |
| 100 | Hora |
| 101 | Minuto |
| 102 | Día |
| 103 | Yardas |
| 104 | Determinación |
| 108 | Metros |
| 109 | Metros cuadrados |
| 110 | Metros cúbicos |
| 569 | Ración |
| 625 | Kilómetros |
| 660 | Metro lineal |
| 666 | Segundo |
| 869 | Hectáreas |
| 885 | Unidad Medida Global |
| 891 | Por Milaje |
| 2329 | Unidad Internacional |
| 2366 | Costo Por Mil |
RelacionMercaderia (int)
Referencia F.2.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Tolerancia de quiebra |
| 2 | Tolerancia de merma |
G — Transporte y remisión (NRE)
MotivoTraslado (int) — iMotivTras
Referencia G.2 — Exclusivo NRE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Traslado por ventas |
| 2 | Traslado por consignación |
| 3 | Exportación |
| 4 | Traslado por compra |
| 5 | Importación |
| 6 | Traslado por devolución |
| 7 | Traslado entre locales de la empresa |
| 8 | Traslado de bienes por transformación |
| 9 | Traslado de bienes para reparación |
| 10 | Traslado por emisor móvil |
| 11 | Exhibición o Demostración |
| 12 | Participación en ferias |
| 13 | Traslado de encomienda |
| 14 | Decomiso |
| 99 | Otro |
ModalidadTransporte (int) — iModTrans
Referencia G.1.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Terrestre |
| 2 | Fluvial |
| 3 | Aéreo |
| 4 | Multimodal |
TipoTransporte (int) — iTTrans
Referencia G.3.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Propio |
| 2 | Tercero |
ResponsableFlete (int) — iRespFlete
Referencia G.4.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Emisor de la FE |
| 2 | Receptor de la FE |
| 3 | Tercero |
| 4 | Agente intermediario |
| 5 | Transporte propio |
CaracteristicaCarga (int) — iCarCarga
Referencia G.5.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Mercaderías con cadena de frío |
| 2 | Carga peligrosa |
| 3 | Otro |
ResponsableEmisionNR (int) — iRespEmiNR
Referencia G.6 — Exclusivo NRE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Emisor de la factura |
| 2 | Poseedor de la factura y bienes |
| 3 | Empresa transportista |
| 4 | Despachante de Aduanas |
| 5 | Agente de transporte o intermediario |
TipoIdentificacionVehiculo (int) — dTipIdenVeh
Referencia G.7.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Número de identificación del vehículo (VIN/chasis) |
| 2 | Número de matrícula |
TipoOperacionVehiculoNuevo (int) — iTipOpVN
Referencia G.8.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Venta a representante |
| 2 | Venta al Consumidor final |
| 3 | Venta a gobierno |
| 4 | Venta a flota de vehículos |
TipoCombustible (string)
Referencia G.9.
| Código | Descripción |
|---|---|
| GASOLINA | Gasolina |
| DIESEL | Diésel |
| ETANOL | Etanol |
| GNV | GNV |
| FLEX | Flex |
| OTRO | Otro |
H — Eventos y conformidad
TipoEvento (int) — emisor
Manual Técnico v150 (eventos del emisor).
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cancelación del DTE |
| 2 | Inutilización del rango de números de DE |
MotivoEvento (int)
Referencia H.1 — Motivos de eventos NRE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cambio del local de la entrega |
| 2 | Cambio del chofer |
| 3 | Cambio del transportista |
| 4 | Cambio de vehículo |
TipoConformidad (int) — iTipConf
Referencia H.2.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Conformidad Total del DTE |
| 2 | Conformidad Parcial del DTE |
TipoConstancia (int) — dTipCons
Referencia H.3 — Para AFE.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Constancia de no ser contribuyente |
| 2 | Constancia de microproductores |
I — Códigos geográficos e ISO
Departamento (int)
Referencia I.1 TDepartamento — los 20 departamentos de Paraguay.
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | CAPITAL |
| 2 | CONCEPCION |
| 3 | SAN PEDRO |
| 4 | CORDILLERA |
| 5 | GUAIRA |
| 6 | CAAGUAZU |
| 7 | CAAZAPA |
| 8 | ITAPUA |
| 9 | MISIONES |
| 10 | PARAGUARI |
| 11 | ALTO PARANA |
| 12 | CENTRAL |
| 13 | NEEMBUCU |
| 14 | AMAMBAY |
| 15 | PTE. HAYES |
| 16 | BOQUERON |
| 17 | ALTO PARAGUAY |
| 18 | CANINDEYU |
| 19 | CHACO |
| 20 | NUEVA ASUNCION |
:::info Distrito y Ciudad
El enum Departamento es solo el departamento. Los códigos de Distrito y Ciudad (cDistrito, cCiudad) son demasiado extensos (~3000 entradas) y viven en Monedas_v150.xsd + tablas auxiliares. La relación departamento → distrito → ciudad se valida en SIFEN con el código 1255.
:::
Pais (string) — ISO 3166-1 alpha-3
Referencia I.2. Subset implementado (38 países usados con frecuencia):
| Código | País |
|---|---|
| PRY | Paraguay |
| ARG | Argentina |
| BRA | Brasil |
| URY | Uruguay |
| BOL | Bolivia |
| CHL | Chile |
| PER | Perú |
| COL | Colombia |
| VEN | Venezuela |
| ECU | Ecuador |
| USA | Estados Unidos |
| ESP | España |
| DEU | Alemania |
| CHN | China |
| JPN | Japón |
| GBR | Reino Unido |
| FRA | Francia |
| ITA | Italia |
| MEX | México |
| CAN | Canadá |
| AUS | Australia |
| PAN | Panamá |
| CRI | Costa Rica |
| GTM | Guatemala |
| HND | Honduras |
| NIC | Nicaragua |
| SLV | El Salvador |
| DOM | República Dominicana |
| CUB | Cuba |
| KOR | Corea del Sur |
| IND | India |
| RUS | Rusia |
| ZAF | Sudáfrica |
| TUR | Turquía |
| ISR | Israel |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos |
| TWN | Taiwán |
| HKG | Hong Kong |
| SGP | Singapur |
Estado interno de OnnixConnect
AmbienteEmision (string)
Ambiente del emisor (ruteo de SOAP endpoint).
| Valor | Descripción |
|---|---|
| test | Homologación (ambiente de pruebas DNIT) |
| prod | Producción (documentos con validez fiscal) |
EstadoDte (string)
Máquina de estados del DTE dentro de OnnixConnect (no es campo SIFEN).
| Valor | Descripción |
|---|---|
| draft | Borrador — pendiente de firma |
| signed | Firmado — pendiente de envío |
| sent | Enviado — esperando respuesta DNIT |
| approved | Aprobado por DNIT |
| rejected | Rechazado por DNIT |
| cancelled | Cancelado |
| error | Error técnico |
SifenCodigoRespuesta (string)
Catálogo oficial de códigos de respuesta SIFEN (Manual v150). 88 códigos cubiertos — los más frecuentes:
| Código | Significado | Severidad |
|---|---|---|
| 0260 | Autorización del DE satisfactoria | Éxito |
| 0420 | CDC inexistente en SIFEN | Error consulta |
| 0600 | Evento registrado correctamente | Éxito |
| 0160 | XML malformado | Error crítico |
| 0161 | Servidor de procesamiento momentáneamente sin respuesta | Retry |
| 1001 | CDC duplicado | Error emisión |
| 1002 | Documento electrónico duplicado | Error emisión |
| 1101 | Número de timbrado inválido | Config |
| 1150 | Fecha y hora de emisión inválida por retraso (>720h) | Config |
| 1206 | Descripción de la moneda no corresponde al código | Enum |
| 1306 | RUC del receptor inexistente | Datos |
| 1309 | DV del RUC receptor incorrecto | Datos |
| 1556 | Tipo de cambio no informado para la moneda del pago | Multi-moneda |
| 1858 | Error en el cálculo del valor total por ítem en guaraníes | Multi-moneda |
| 2382 | Total general en guaraníes no informado | Multi-moneda |
| 2417 | Sumatoria de NCE supera monto de la FE referenciada | NCE |
El enum completo tiene 88 códigos. Para el listado completo ver app/Domains/Sifen/Enums/SifenCodigoRespuesta.php.
Uso en código
Todos los enums exponen description():
use App\Domains\Sifen\Enums\Moneda;
use App\Domains\Sifen\Enums\TipoDocumentoElectronico;
$moneda = Moneda::USD;
echo $moneda->value; // "USD"
echo $moneda->description(); // "US Dollar"
$tipo = TipoDocumentoElectronico::NOTA_DE_CREDITO_ELECTRONICA;
echo $tipo->value; // 5
echo $tipo->description(); // "Nota de crédito electrónica"
// tryFrom para parsing seguro desde input externo
$moneda = Moneda::tryFrom($requestData['moneda']);
if ($moneda === null) {
throw new \InvalidArgumentException('Moneda inválida');
}
Referencias
- Código fuente:
app/Domains/Sifen/Enums/. - Tablas oficiales:
docs/manuales-md/Manual_SIFEN_v150_completo.md. - Catálogos XSD:
docs/xsd/Monedas_v150.xsd,docs/xsd/Unidades_Medida_v141.xsd. - Guías relacionadas: Tipos de Documento, Multi-moneda, Tipos Bible.